Кременчуцьке КАТП-1628 | ||||
№ | вид робіт | назва об'єкту | ||
з/р | ||||
1 | посипання, снігоприбира | центр.вулиці, маршрути гром | ||
ня, чергування (згідно | адського транспорту, підйоми | |||
погодних умов) | спуски, перехрестя, шляхопро | |||
з 20:00 (09.02.16р.) | води (перелік вулиць згідно | |||
до 20:00 (10.02.16р.) | маршрутів та тендерній | |||
документації) | ||||
2 | посипання, снігоприбира | |||
ня, чергування (згідно | ||||
погодних умов) | ||||
з 08:00 (10.02.16р.) | ||||
3 | прибирання снігу, прибор | перехрестя: вул. Леніна-Хала | ||
дюрної частини, вуличне | менюка, коло ел. станції, розпо | |||
сміття | дільча полоса 60 років Жовтня | |||
(від ел. станції до вул. Гер. Бресту), | ||||
Гер. Бресту-60 років Жовтня | ||||
4 | збір та вивіз негабаритно | контейнерні майданчики | ||
го сміття | Центр міста | |||
5 | збір та вивіз негабаритно | контейнерні майданчики | ||
го сміття | Молодіжний, 1-й Занасип | |||
6 | збір та вивіз негабаритно | контейнерні майданчики | ||
го сміття | Нагірна частина | |||
КП «Міськсвітло» | ||||
№ з/р | Вид робіт | Назва об’єкту | ||
1 | Огляд та обслуговування світильників і заміна ламп | пров. Дружби, вул. П. Тольятті, вул. Шкільна, вул. Східна, вул. Ковальова, туп. Володарського | ||
2 | Профілактика шаф управління | По місту | ||
3 | Квартальне технічне обслуговування | Жовтнева-Шевченка, Красіна-Шевченка | ||
4 | Усунення пошкоджень | По місту | ||
КП КПС ШРБУ |
№ з/р | Вид робіт | Назва об’єкту |
Ремонт ЗК | Вул. Красіна | |
Ліквідація ямковості | Вул. Московська, Вул. Залізнична, Вул. Щорса, Вул. Леонова Вул. 60 р. Жовтня | |
Ліквідація ямковості (2-а зміна) | Крюківський міст | |
Демонтаж щитів | Вул. Халаменюка Вул. Пролетарська |