09:47, 23 жовтня 2015 р.
Кому і куди з кременчужан йти голосувати
№ округу | Кількість виборців | Опис меж дільниць, що входять до виборчого округу |
1 | 3583 | Виборча дільниця №531040 Центр - вул.Першотравнева, 20, , виборців – 1760 Виборча дільниця №531041, вул.Карла Маркса, 8, (школа №10, актова зала), виборців – 1823 |
2 | 3425 | Виборча дільниця №531042, вул.Першотравнева, 13, (ліцей №4, хол), виборців – 1786 Виборча дільниця №531043, вул.Миколи Залудяка, 5, , виборців – 1639 |
3 | 4664 | Виборча дільниця №531044, вул.Красіна, 3, (комітет товариства сприяння обороні України, каб.4), виборців – 1584 Виборча дільниця №531045, вул.Гоголя, 5, (Льотний коледж, фойє, 1-й поверх), виборців – 1748 Виборча дільниця №531046, вул.29 Вересня, 11/19, (ВТФ "Кремтекс", хол), виборців – 1332 |
4 | 3638 | Виборча дільниця №531047, вул.Шевченка, 66/2, (дитячий садок №32, спортивна зала, 1-й поверх), виборців – 1401 Виборча дільниця №531048, вул.1905 року, 21, (Кременчуцький хлібокомбінат, червоний куток), виборців – 1404 Виборча дільниця №531049, вул.Богдана Хмельницького, 66, (школа №2, хол), виборців – 833 |
5 | 3600 | Виборча дільниця №531050, вул.Ревенка, 12, (рада мікрорайону с.Ревівки, хол), виборців – 1955 Виборча дільниця №531051, вул.40-річчя Жовтня, 60/1, (клуб 1-ї міської лікарні, актова зала), виборців – 989 Виборча дільниця №531052, тупик 7-й Хорольський, 1, (завод залізо-бетонних виробів №2, їдальня), виборців – 656 |
6 | 3507 | Виборча дільниця №531053, вул.Горького, 48/75, (Кременчуцьке КАТП 1628, хол), виборців – 1827 Виборча дільниця №531054, вул.Красіна, 103, (ліцей імені А.С.Макаренка, їдальня), виборців – 1680 |
7 | 4504 | Виборча дільниця №531055, вул.Щорса, 66/13, (технічна бібліотека, зала мистецтв), виборців – 2116 Виборча дільниця №531058, вул.60-річчя Жовтня, 21, (ДНЗ №68, музична зала, 1-й поверх), виборців – 2388 |
8 | 4567 | Виборча дільниця №531056, пров.Героїв Бреста, 61А, (дитячий садок №57, спортивна зала), виборців – 2330 Виборча дільниця №531057, пров.Героїв Бреста, 65, (гімназія №5, хол), виборців – 2237 |
9 | 4733 | Виборча дільниця №531060, вул.Московська, 14, (ВПУ №7, спортивна зала), виборців – 2438 Виборча дільниця №531061, вул.Московська, 4, (ВПУ №7, корпус 2, спортивна зала), виборців – 2295 |
10 | 4779 | Виборча дільниця №531062, пров.Олега Кошового, 5А, (школа №28, спортивна зала), виборців – 2447 Виборча дільниця №531063, пров.Олега Кошового, 7, (школа №30, хол), виборців – 2332 |
11 | 4170 | Виборча дільниця №531064, вул.60-річчя Жовтня, 58/2, (палац культури "АвтоКраз", хол), виборців – 2136 Виборча дільниця №531065, вул.60-річчя Жовтня, 104, (школа №27, хол), виборців – 2034 |
12 |
| Виборча дільниця №531059, пров.Героїв Бреста, 46, (ВАТ "Кременчукгаз", актова зала), виборців – 1845 Виборча дільниця №531071, пров.Героїв Бреста, 35А, (КП "Кременчукводоканал", актова зала), виборців – 2008 |
13 | 4121 | Виборча дільниця №531066, вул.60-річчя Жовтня, 77, (філія бібліотеки №2, читальна зала), виборців – 2149 Виборча дільниця №531068, вул.Гвардійська, 16, (колегіум №25, спортивна зала), виборців – 1972 |
14 | 3291 | Виборча дільниця №531072, вул.60-річчя Жовтня, 36А, (гуртожиток Кременчуцького педагогічного училища, хол), виборців – 2164 Виборча дільниця №531074, вул.Лізи Чайкіної, 35, (КП "Міськсвітло", хол, 1-й поверх), виборців – 1127 |
15 | 3450 | Виборча дільниця №531073, вул.60-річчя Жовтня, 106, (КІДУ, корпус 4, хол), виборців – 1935 Виборча дільниця №531076, вул.Ватутіна, 25, (школа №18, к.7), виборців – 1515 |
16 | 3928 | Виборча дільниця №531067, вул.60-річчя Жовтня, 79, (КІДУ, ауд.3104), виборців – 2053 Виборча дільниця №531078, вул.60-річчя Жовтня, 128, (еколого-натуралістичний центр, актова зала), виборців – 1875 |
17 | 4044 | Виборча дільниця №531075, вул.Червона Гірка, 41, (Кременчуцький медичний коледж імені В.І.Литвиненка), виборців – 1916 Виборча дільниця №531077, вул.Чкалова, 217, (спеціалізована школа-інтернат, хол), виборців – 2128 |
18 | 4656 | Виборча дільниця №531069, вул.Петровського, 114А, (НВК "Дніпряночка", музична зала), виборців – 2220 Виборча дільниця №531070, вул.Петровського, 101, (філія №8 ради мікрорайону, фойє), виборців – 2436 |
19 | 3677 | Виборча дільниця №531079, просп.Полтавський, 13, (школа №24, початкові класи, хол), виборців – 1372 Виборча дільниця №531080, просп.Полтавський, 13, (школа №24, кабінет історії), виборців – 2305 |
20 | 4173 | Виборча дільниця №531081, пров.Гомельський, 22, (рада мікрорайону №10, актова зала), виборців – 2061 Виборча дільниця №531082, квартал 278, 22В, (приміщення ПП "Плахотнік Г.О.", 1-й поверх, хол) / пров.Гомельський, 22, м.Кременчук, Полтавська обл., 39627, виборців – 2112 |
21 | 4325 | Виборча дільниця №531083, просп.50-річчя Жовтня, 80, (лікарня №4, актова зала), виборців – 2358 Виборча дільниця №531088, вул.60 років СРСР, 15, (дитячий садок №50, музична зала), виборців – 1967 |
22 | 4550 | Виборча дільниця №531084, вул.Воїнів-інтернаціоналістів, 9, (дитячий садок №80, музична зала), виборців – 2261 Виборча дільниця №531085, квартал 287, 16, (спортивний комплекс КНУ ім. Остроградського, спортивна зала), виборців – 2289 |
23 | 4597 | Виборча дільниця №531086, вул.Ернста Тельмана, 52, (школа №12, спортивна зала), виборців – 2339 Виборча дільниця №531087, вул.Маршала Жукова, 140, (навчально-виробничий комбінат, автомобільний клас), виборців – 2258 |
24 | 4345 | Виборча дільниця №531089, вул.Героїв Сталінграда, 39А, (школа №31, хол), виборців – 2163 Виборча дільниця №531090, вул.Героїв Сталінграда, 39А, (школа №31, вестибюль, 1-й поверх), виборців – 2182 |
25 | 4473 | Виборча дільниця №531091, просп.50-річчя Жовтня, 33, (палац культури "Нафтохімік", хол), виборців – 2331 Виборча дільниця №531098, пров.Грозненський, 4, (школа №26, спортивна зала), виборців – 2142 |
26 | 4751 | Виборча дільниця №531092, просп.50-річчя Жовтня, 44, (ліцей нафтопереробної промисловості, їдальня), виборців – 2372 Виборча дільниця №531093, просп.50-річчя Жовтня, 44, (ліцей нафтопереробної промисловості, корпус 2, хол), виборців – 2379 |
27 | 4865 | Виборча дільниця №531094, вул.Трохима Карнаухова, 14, (школа "Вибір" №17, корпус 1, хол), виборців – 2428 Виборча дільниця №531095, вул.Трохима Карнаухова, 14, (школа "Вибір" №17, корпус 2, хол), виборців – 2437 |
28 | 3762 | Виборча дільниця №531096, просп.50-річчя Жовтня, 13, (дитяча бібліотека, кімната казок), виборців – 1794 Виборча дільниця №531097, вул.Трохима Карнаухова, 6, (школа №8, хол), виборців – 1968 |
29 | 4323 | Виборча дільниця №531101, вул.Шевченка, 19/3, (рада громадської самоорганізації мікрорайону №3, зал засідань), виборців – 1160 Виборча дільниця №531102, вул.Першотравнева, 53, (ліцей №11, хол), виборців – 1175 Виборча дільниця №531103, вул.Гагаріна, 14, (школа №14, актовий зал), виборців – 1988 |
30 | 3428 | Виборча дільниця №531104, пров.Свердлова, 2, (ДЮСШ №1, тренувальний зал), виборців – 1184 Виборча дільниця №531105, вул.60-річчя Жовтня, 4, (палац культури ПАТ "Кредмаш", хол), виборців – 1062 Виборча дільниця №531106, вул.Пролетарська, 24/37, (ПВНЗ КУЕІТУ, хол), виборців – 1182 |
31 | 3216 | Виборча дільниця №531107, вул.Шевченка, 58/69, (школа №19, хол), виборців – 1672 Виборча дільниця №531108, вул.Чапаєва, 69А, (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти, хол), виборців – 1544 |
32 | 3576 | Виборча дільниця №531109, вул.Чкалова, 4, (професійно-технічне училище №26, к.3), виборців – 1553 Виборча дільниця №531110, вул.Чкалова, 1А, (школа №1, їдальня), виборців – 2023 |
33 | 4361 | Виборча дільниця №531112, вул.50-річчя СРСР, 23, (дитячий дошкільний заклад №60, спортзал), виборців – 2161 Виборча дільниця №531113, вул.50-річчя СРСР, 37, (школа №16, вестибюль), виборців – 2200 |
34 | 3318 | Виборча дільниця №531111, вул.Вокзальна, 2, (клуб локомотивного депо, актовий зал), виборців – 1578 Виборча дільниця №531114, вул.Леонова, 14, (технікум залізничного транспорту, гімнаст. зал), виборців – 721 Виборча дільниця №531115, вул.Леонова, 66, (Кременчуцька дистанція колії, зал засідань), виборців – 1019 |
35 | 3980 | Виборча дільниця №531116, вул.Мічуріна, 28, (школа №3, їдальня), виборців – 2074 Виборча дільниця №531117, вул.Мічуріна, 87, (молодіжний центр, великий зал), виборців – 1906 |
36 | 4423 | Виборча дільниця №531118, вул.Олександра Сербіченка, 7, (Кременчуцький коледж Кременчуцького національного університету, фойє), виборців – 1482 Виборча дільниця №531119, вул.Івана Приходька, 38/5, (школа №9, їдальня), виборців – 1604 |
37 | 4626 | Виборча дільниця №531123, вул.Остапа Вишні, 29/38, (допоміжна школа-інтернат, актовий зал), виборців – 1520 Виборча дільниця №531124, вул.Пілотів, 41Б, (школа №7, фойє), виборців – 1666 Виборча дільниця №531125, вул.Крупської, 65, (Державне підприємство "УППДАЗТУ" Крюківське кар’єроуправління, актовий зал), виборців – 1440 |
38 | 4446 | Виборча дільниця №531120, вул.Івана Приходька, 100, (ПК ім. Котлова, дзеркальний зал), виборців – 1518 Виборча дільниця №531122, вул.Олександріївська, 18, (школа №23, фойє), виборців – 1416 Виборча дільниця №531126, вул.Республіканська, 76, (школа №29, спортзал), виборців – 1512 Виборча дільниця №531121, вул.Макаренка, 105, (Свято-Успенська церква, актовий зал), виборців – 1337 |
39 | 3978 | Виборча дільниця №531127, вул.Республіканська, 63, (центр культури і дозвілля молоді, 1-й корпус, хол), виборців – 1647 Виборча дільниця №531128, вул.Дем’яна Бєдного, 32, (гімназія №6, хол), виборців – 2331 |
40 | 3918 | Виборча дільниця №531129, набережна Лейтенанта Дніпрова, 76, (КГЖЕП "Крюківське", хол), виборців – 2417 Виборча дільниця №531130, вул.Генерала Манагарова, 9, (поліклініка 2-ї міської лікарні, хол), виборців – 1501 |
41 | 4488 | Виборча дільниця №531131, вул.Республіканська, 81, (рада громадської самоорганізації населення мікрорайону №13, актовий зал), виборців – 1379 Виборча дільниця №531132, вул.Республіканська, 85, (професійно-технічне училище №6, хол), виборців – 1575 Виборча дільниця №531133, вул.Декабристів, 28, (гуртожиток сталеливарного заводу, хол), виборців – 1534 |
42 | 3564 | Виборча дільниця №531134, вул.Космічна, 9, (центр культури і дозвілля молоді, 2-й корпус, актовий зал), виборців – 1659 Виборча дільниця №531135, вул.Шкільна, 16, (школа №22, хол), виборців – 1905 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:22
2 листопада
16:50
2 листопада
14:50
2 листопада
Оголошення
17:57, 28 жовтня
10:05, Сьогодні
508
13:57, 25 жовтня
16:37, 2 листопада
live comments feed...