09:06, 4 серпня 2016 р.
В кременчугских садиках появятся дополнительные места для деток: таблица свободных мест в садиках
В кременчугских садиках появятся дополнительные места для деток. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В 10 детсадах города, а также в школе-садике в Квартале 278 с 1 сентября начнут работать дополнительные группы. Так дополнительные места появятся в дошкольных учебных заведениях № 4,5,14,23,24, 41, 57, 58, 60, 68. В школе-садике группы должны начать работу до конца этого года.
По предварительной информации, из горбюджета на функционирование этих групп выделено 2 млн грн.
За наличием свободных мест в садиках можно следить на сайте Департамента образования в Кременчуге
По состоянию на 4 августа 2016 года свободные места есть в более чем 30 садиках города.
Зведена таблиця наявності вільних місць
у дошкільних навчальних закладах міста Кременчука
станом на 04.08.2016
Район міста | № ДНЗ | Адреса закладу | Кількість вільних місць для дітей віком: | ||||
Від 1,5 до 2 років | Від 2 до 3 років | Від 3 до 4 років | Від 4 до 5 років | Від 5 до 6 років | |||
Молодіжний, | 48 | вул. Карнаухова, 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
пивзавод | 50 | вул. 60 років СРСР, 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | вул. Довженка, 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 58 | пров. 50 років Жовтня,8-а | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 61 | пров.Героїв Сталінграда,11а | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 63 | вул. Тельмана, 50 | 0 | 18 | 0 | 11 | 12 |
| 64 | пров. Грозненський, 22/2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 74 | вул. Молодіжна, 25 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | просп.50 років Жовтня, 55-б | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | вул. В.Інтернаціоналістів, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нагірна частина | 2 | просп.60 років Жовтня,29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | пров. Героїв Бреста, 40 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | вул. Гвардійська, 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | вул. Київська, 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | вул. 60 років Жовтня, 146 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | вул. Петровського, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | пров. Героїв Бреста, 61-а | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 62 | вул. Вадима Бойка, 59 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 65 | вул. Київська, 12 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 67 | тупик Сінний, 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 68 | просп.60 років Жовтня,21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 70 | вул. Миру, 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 73 | Квартал 274, 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 78 | вул. Миру, 5-а | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | вул. Петровського, 114-а | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 82 | вул. Щорса, 33 | 0 | 10 | 4 | 7 | 5 |
Центральна | 10 | вул. Бутиріна, 47 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
частина | 11 | вул. Радянська, 3-а | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | вул. Ревенка, 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 18 | вул. К.Маркса, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | вул. Мічуріна, 30/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | вул. Ревенка, 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | пров. Поштовий, 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | вул. Цюрупи, 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 32 | вул. Шевченка, 66/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | вул. Чапаєва, 82 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 35 | вул. Леніна, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | вул. 50 років СРСР, 23 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| 77 | вул. Мічуріна, 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | вул. Халаменюка, 10-а | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| «Чудеса» (приватн.) | Вул..Пролетарська. 27-б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крюків, | 3 | вул. Д.Бєдного, 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Раківка | 4 | вул. Крупської, 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | вул. Манагарова, 16-а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | вул. Приходька, 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | вул. Червоноармійська, 13-а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | пров. Червоноармійський,14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | вул. Д.Бєдного, 26 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Всього | 433 | 5 | 107 | 105 | 123 | 93 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:49
7 жовтня
12:00
7 жовтня
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
15:40
4 жовтня
Оголошення
09:33, 27 вересня
3
09:49, 8 жовтня
10:03, 1 жовтня
18
live comments feed...