19:52, 13 листопада 2016 р.
Увага! Де водії можуть перечекати негоду на дорогах у різних областях України
Протягом останніх днів в Україні різко погіршилися погодні умови, - в одних регіонах вже випав сніг, а у інших – задощило. Зважаючи на це правоохоронці Полтавської області повідомляють про місця на території країни, де можна перечекати негоду, поставивши авто на стоянку.
Повний список програми місць для відстою транспорту, де можна перечекати негоду, від прес-служби поліції області.
«Національна поліція України тим часом наголошує – не наражайте себе на небезпеку! У негоду без особливих потреб краще не виїздити, тим паче на дальні відстані. Тим же, хто виїхав, потрібно бути вкрай уважними, при посиленні опадів призупинити рух та перечекати стихію на об’єктах придорожнього сервісу або спеціально обладнаних майданчиках.
Будьте розсудливими, і хай вам щастить!» - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо наявності на автомобільних дорогах загального користування стоянок та місць відстою транспортних засобів на період різкого погіршення погодніх і дорожніх умов | |||||||
№ п/п | Найменування автодороги | Адресна прив"язка, км +, ліворуч, праворуч | Загальна площа майданчика, кв.м. | Кількість машиномісць | Наявність об"єктів сервісу (пункт харчування, торгівля,АЗС,СТО, готель, мотель, кемпінг) | ||
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | ||||||
Київська область | |||||||
1 | М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі | 34+500 праворуч | 5000 | 100 | 220 | TIR-паркінг | |
2 | 54+800 ліворуч | 1500 | 30 | 70 | TIR-паркінг | ||
3 | 56+100 ліворуч | 1600 | 8 | 20 | майданчик відпочинку | ||
4 | 56+100 праворуч | 1600 | 8 | 20 | майданчик відпочинку | ||
5 | 58+600 ліворуч | 1450 | 7 | 15 | майданчик відпочинку | ||
6 | 61+160 ліворуч | 400 | 8 | 16 | АЗС | ||
Чернігівська область | |||||||
7 | М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі | 84+000 праворуч | 3500 | 25 | 40 | готель | |
8 | 95+000 ліворуч | 1200 | 8 | 14 | пункт харчування | ||
9 | 98+000 праворуч | 1500 | 10 | 16 | TIR-паркінг | ||
10 | 115+000 праворуч | 560 | 4 | 5 | АЗС | ||
11 | 115+000 ліворуч | 480 | 4 | 3 | пункт торгівлі | ||
12 | 125+000 праворуч | 400 | 3 | 4 | пункт харчування, АЗС | ||
13 | 148+000 ліворуч | 1380 | 10 | 15 | пункт харчування | ||
14 | 148+000 праворуч | 1200 | 8 | 14 | пункт харчування, АЗС | ||
15 | 197+000 ліворуч | 3000 | 20 | 32 | стоянка | ||
16 | 224+000 праворуч | 750 | 6 | 6 | пункт харчування | ||
Чернігівська область | |||||||
17 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ | 17+000 праворуч | 2100 | 15 | 24 | майданчик відпочинку | |
18 | 38+000 праворуч | 120 | 1 | 1 | пункт харчування, АЗС | ||
19 | 51+000 праворуч | 220 | 2 | 1 | пункт харчування, готель, АЗС | ||
20 | 51+000 ліворуч | 220 | 2 | 1 | пункт харчування, готель, АЗС | ||
21 | 66+000 праворуч | 1790 | 12 | 24 | майданчик відпочинку | ||
22 | 85+000 ліворуч | 941 | 8 | 6 | стоянка , пункт торгівлі | ||
23 | 115+000 праворуч | 600 | 4 | 4 | АЗС | ||
24 | 127+000 ліворуч | 4900 | 25 | 96 | пункт харчування, готель, СТО | ||
Сумська область | |||||||
25 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ | 161+318 праворуч | 288 | 5 | 11 | пункт харчування | |
26 | 167+893 ліворуч | 250 | 4 | 10 | пункт харчування | ||
27 | 168+648 ліворуч | 4468 | 74 | 178 | пункт харчування | ||
28 | 186+492 ліворуч | 1500 | 25 | 60 | пункт харчування | ||
29 | 207+889 ліворуч | 1300 | 52 | 52 | пункт харчування, АЗС | ||
30 | 211+067 ліворуч | 6200 | 103 | 248 | пункт харчування, АЗС | ||
31 | 243+078 праворуч | 4200 | 70 | 168 | пункт харчування | ||
Полтавська область | |||||||
32 | М-03 Київ – Харків – Довжанський | 135+200 праворуч | 2200 | 15 | 30 | майданчик відпочинку | |
33 | 135+200 праворуч | 2200 | 15 | 30 | майданчик відпочинку | ||
34 | 156+350 праворуч | 1000 | 8 | 16 | АЗС, кафе | ||
35 | 170+480 праворуч | 310 | 3 | 6 | майданчик відпочинку | ||
36 | 330+160 праворуч | 3800 | 30 | 60 | аеропорт | ||
37 | 346+700 ліворуч | 2520 | 20 | 40 | майданчик відпочинку | ||
38 | 350+650 ліворуч | 200 | 15 | 30 | TIR-паркінг | ||
39 | 394+800 ліворуч | 1000 | 10 | 20 | майданчик відпочинку | ||
40 | 394+800 праворуч | 1000 | 10 | 20 | майданчик відпочинку | ||
Донецька область | |||||||
41 | М-03 Київ-Харків-Довжанський | 647+200 праворуч | 650 | 10 | 13 | майданчик відпочинку | |
42 | 671+000 ліворуч | 1650 | 19 | 26 | АЗС, мотель | ||
43 | 699+000 ліворуч | 840 | 10 | 13 | майданчик відпочинку | ||
44 | 711+000 ліворуч | 580 | 7 | 10 | ДРП № 5 | ||
Харківська область | |||||||
45 | М-03 Київ-Харків-Довжанський | 396+000праворуч | 400 | 25 | 68 | кафе, АЗС | |
46 | 433+000 праворуч | 300 | 14 | 38 | кафе | ||
47 | 472+000праворуч | 300 | 14 | 38 | кафе, АЗС | ||
48 | 479+000 праворуч | 80 | 2 | 10 | кафе, АЗС, готель | ||
49 | 517+000праворуч | 200 | 10 | 30 | кафе, АЗС | ||
50 | 550+000 праворуч | 150 | 10 | 26 | кафе, АЗС | ||
51 | 629+000праворуч | 200 | 14 | 36 | готель, кафе, АЗС | ||
52 | 633+000 праворуч | 200 | 14 | 36 | кафе, АЗС | ||
Київська область | |||||||
53 | М-03 Київ-Харків-Довжанський | 45+100 ліворуч | 500 | 10 | 20 | АЗС | |
54 | 45+300 праворуч | 400 | 8 | 16 | АЗС | ||
55 | 59+800 ліворуч | 1600 | 8 | 25 | майданчик відпочинку | ||
56 | 60+200 праворуч | 1600 | 8 | 25 | майданчик відпочинку | ||
57 | 76+835 ліворуч | 2900 | 15 | 40 | майданчик відпочинку | ||
58 | 89+076 ліворуч | 1600 | 8 | 25 | майданчик відпочинку | ||
59 | 89+120 праворуч | 1600 | 8 | 25 | майданчик відпочинку | ||
60 | 101+100 праворуч | 1600 | 8 | 25 | майданчик відпочинку | ||
61 | 103+500 ліворуч | 1600 | 8 | 25 | майданчик відпочинку | ||
62 | 103+800 праворуч | 1200 | 6 | 20 | майданчик відпочинку | ||
63 | 117+400 ліворуч | 1600 | 8 | 25 | майданчик відпочинку | ||
64 | 118+200 праворуч | 6500 | 34 | 75 | майданчик відпочинку | ||
65 | 125+800 ліворуч | 1600 | 6 | 25 | майданчик відпочинку | ||
Кіровоградська область | |||||||
66 | М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине | 18+400 ліворуч | 600 | 6 | 18 | майданчик відпочинку | |
67 | 40+400 ліворуч | 2800 | 28 | 84 | пункт харчування, АЗС, СТО | ||
68 | 72+000 ліворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | ||
Дніпропетровська область | |||||||
69 | М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине | 72+398 праворуч | 780 | 3 | 5 | майданчик відпочинку | |
70 | 92+856 ліворуч | 2275 | 16 | 14 | АЗС, пункт харчування | ||
71 | 153+000 праворуч | 2000 | 6 | 10 | АЗС, пункт харчування | ||
72 | 153+000 ліворуч | 2000 | 6 | 10 | АЗС, пункт харчування | ||
73 | 232+500 праворуч | 80 | 0 | 3 | пункт харчування, торгівлі | ||
74 | 234+000 ліворуч | 75 | 0 | 3 | пункт харчування | ||
75 | 365+046 ліворуч | 630 | 2 | 5 | пункт харчування | ||
Донецька область | |||||||
76 | М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине | 420+000 ліворуч | 1050 | 19 | 17 | пост ДАІ | |
Одеська область | |||||||
77 | М-05 Київ - Одеса | 247+000 ліворуч | 1000 | 20 | 30 | кафе | |
78 | 307+730 праворуч | 3500 | 50 | 85 | пункт харчування | ||
79 | 444+000 ліворуч | 800 | 10 | 45 | кафе, ринок | ||
80 | 450+500 праворуч | 720 | 5 | 40 | кафе | ||
81 | 452+800 праворуч | 400 | 7 | 12 | АЗС | ||
82 | 454+000 ліворуч | 450 | 8 | 15 | АЗС | ||
83 | 454+000 праворуч | 450 | 8 | 15 | АЗС | ||
84 | 457+000 ліворуч | 5100 | 30 | 40 | кемпінг | ||
85 | 460+000 праворуч | 4200 | 80 | 20 | майданчик відпочинку | ||
Одеська область | |||||||
86 | М-05-01 обхід м. Одеса | 11+500 праворуч | 760 | 10 | 15 | майданчик відпочинку | |
87 | 14+800 праворуч | 480 | 8 | 10 | майданчик відпочинку | ||
88 | 16+250 праворуч | 14000 | 350 | 50 | мотель, СТО, ТІР-паркінг | ||
89 | 16+300 праворуч | 1250 | 20 | 30 | майданчик відпочинку | ||
90 | 20+500 ліворуч | 800 | 12 | 15 | АЗС | ||
91 | 20+700 праворуч | 1200 | 20 | 25 | СТО | ||
92 | 22+000 праворуч | 700 | 6 | 10 | АЗС | ||
93 | 22+800 ліворуч | 4000 | 60 | 80 | ринок | ||
Кіровоградська область | |||||||
94 | М-05 Київ - Одеса | 247+000 праворуч | 5000 | 50 | 150 | Мотель,пункт харчування, АЗС | |
95 | 253+000 ліворуч | 7000 | 70 | 210 | Мотель,пункт харчування, АЗС | ||
Київська область | |||||||
96 | М-05 Київ - Одеса | 32+050 праворуч | 1000 | 10 | 25 | АЗК | |
97 | 40+800 ліворуч | 1000 | 10 | 25 | АЗК | ||
98 | 44+700 праворуч | 2000 | 20 | 35 | АЗК | ||
99 | 83+850 праворуч | 2200 | 11 | 25 | майданчик відпочинку | ||
100 | 86+800 праворуч | 2250 | 12 | 27 | майданчик відпочинку | ||
101 | 89+026 праворуч | 2210 | 11 | 25 | майданчик відпочинку | ||
102 | 89+026 ліворуч | 2200 | 11 | 25 | майданчик відпочинку | ||
103 | 119+000 праворуч | 1600 | 8 | 20 | майданчик відпочинку | ||
104 | 122+500 ліворуч | 2000 | 20 | 35 | TIR-паркінг | ||
105 | 127+780 ліворуч | 1600 | 8 | 20 | майданчик відпочинку | ||
106 | 128+000 ліворуч | 1000 | 10 | 25 | TIR-паркінг | ||
107 | 134+850 ліворуч | 2000 | 20 | 35 | АЗК | ||
108 | 142+600 ліворуч | 1450 | 7 | 18 | майданчик відпочинку | ||
109 | 142+600 праворуч | 1540 | 8 | 20 | майданчик відпочинку | ||
Черкаська область | |||||||
110 | М-05 Київ - Одеса | 145+950 ліворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування | |
111 | 203+800 ліворуч | 300 | 5 | 15 | пункт харчування | ||
112 | 211+100 ліворуч | 1200 | 20 | 60 | АЗС, пункт харчування | ||
113 | 227+600 ліворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування | ||
114 | 227+800 праворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування | ||
Київська область | |||||||
115 | М-06 Київ - Чоп | 15+160 ліворуч | 2400 | 12 | 30 | майданчик відпочинку | |
116 | 27+400 ліворуч | 600 | 10 | 20 | АЗС | ||
117 | 36+250 праворуч | 4400 | 22 | 50 | майданчик відпочинку | ||
118 | 36+450 ліворуч | 4400 | 22 | 50 | майданчик відпочинку | ||
119 | 49+650 праворуч | 800 | 15 | 30 | АЗС | ||
120 | 49+700 ліворуч | 800 | 15 | 30 | АЗС | ||
121 | 50+270 праворуч | 1500 | 30 | 60 | АЗС | ||
122 | 51+150 ліворуч | 6520 | 32 | 70 | майданчик відпочинку | ||
123 | 63+600 ліворуч | 6100 | 32 | 70 | майданчик відпочинку | ||
124 | 63+600 праворуч | 6760 | 34 | 72 | майданчик відпочинку | ||
125 | 66+300 ліворуч | 1500 | 30 | 60 | АЗС | ||
Рівненська область | |||||||
126 | М-06 Київ-Чоп | 271+500 ліворуч | 2150 | 4 | 10 | майданчик відпочинку | |
127 | 285+500 ліворуч | 5700 | 12 | 8 | майданчик відпочинку | ||
128 | 293+580 праворуч | 4000 | 6 | 7 | майданчик відпочинку | ||
129 | 298+640 праворуч | 3700 | 10 | 15 | мотель | ||
130 | 311+900 ліворуч | 1800 | 15 | 30 | кемпінг | ||
131 | 318+200 ліворуч | 2500 | 10 | 30 | мотель | ||
132 | 331+370 ліворуч | 12000 | 60 | 30 | кемпінг | ||
133 | 340+350 ліворуч | 7700 | 50 | 20 | кемпінг | ||
134 | 363+600 праворуч | 10600 | 40 | 45 | мотель | ||
135 | 372+100 праворуч | 3500 | 8 | 10 | кафе, естакада | ||
136 | 434+300 ліворуч | 5100 | 5 | 10 | АЗС | ||
Закарпатська область | |||||||
137 | М-06 Київ-Чоп | 711+700 праворуч | 60 | 4 | 0 | АЗС | |
138 | 719+250 праворуч | 600 | 8 | 0 | АЗС, пункт харчування | ||
139 | 722+100 ліворуч | 1200 | 12 | 10 | пункт харчування, готель | ||
140 | 765+550 праворуч | 3000 | 30 | 20 | пункт харчування, готель, АЗС, СТО | ||
141 | 773+600 ліворуч | 700 | 15 | 0 | пункт харчування, мотель, АЗС, СТО | ||
142 | 788+900 ліворуч | 2500 | 30 | 25 | пункт харчування | ||
143 | 793+500 праворуч | 400 | 6 | 0 | АЗС, пункт харчування | ||
144 | 808+500 праворуч | 600 | 8 | 30 | пункт харчування | ||
145 | 828+870 праворуч | 4000 | 40 | 30 | СТО, пункт харчування, готель | ||
146 | 831+450 праворуч | 1600 | 25 | 0 | пункт харчування, АЗС | ||
Житомирська область | |||||||
147 | М-06 Київ-Чоп | 68+550 праворуч | 1500 | 10 | 20 | кафе | |
148 | 68+650праворуч | 812 | 7 | 10 | майданчик відпочинку | ||
149 | 68+700 ліворуч | 5200 | 20 | 20 | майданчик відпочинку | ||
150 | 68+700 праворуч | 5200 | 20 | 20 | майданчик відпочинку | ||
151 | 72+800 ліворуч | 293 | 3 | 5 | магазин, АЗС | ||
152 | 74+800 ліворуч | 1500 | 10 | 15 | магазин, АЗС | ||
153 | 86+180праворуч | 460 | 10 | 20 | торгова палатка | ||
154 | 86+202 праворуч | 1240 | 9 | 10 | майданчик відпочинку | ||
155 | 87+800 ліворуч | 293 | 3 | 15 | АЗС, кафе, магазин | ||
156 | 89+330 ліворуч | 1600 | 11 | 20 | майданчик відпочинку | ||
157 | 91+900 ліворуч | 418 | 5 | 10 | готель, ресторан | ||
158 | 94+700 ліворуч | 480 | 5 | 10 | кафе | ||
159 | 103+000 ліворуч | 700 | 6 | 15 | АЗС, кафе, готель | ||
160 | 103+083праворуч | 200 | 2 | 13 | кафе, готель | ||
161 | 109+470 праворуч | 100 | 8 | 10 | АЗС, кафе, готель | ||
162 | 116+600 праворуч | 4740 | 6 | 12 | майданчик відпочинку | ||
163 | 117+420 ліворуч | 460 | 5 | 10 | майданчик відпочинку | ||
164 | 119+000 ліворуч | 5200 | 15 | 30 | майданчик відпочинку | ||
165 | 122+500 ліворуч | 1000 | 8 | 16 | КДС | ||
166 | 127+200 ліворуч | 200 | 2 | 4 | АЗС | ||
167 | 128+000 ліворуч | 3600 | 10 | 15 | магазин, АЗС | ||
168 | 128+000 праворуч | 3600 | 10 | 15 | магазин, АЗС | ||
169 | 139+800 праворуч | 230 | 2 | 5 | АЗС, кафе | ||
170 | 143+200 праворуч | 1200 | 10 | 20 | кафе | ||
171 | 155+100 ліворуч | 1400 | 10 | 20 | магазин, АЗС | ||
172 | 156+300 праворуч | 460 | 5 | 10 | АЗС | ||
173 | 159+700 праворуч | 440 | 5 | 10 | магазин, кафе | ||
174 | 161+555 праворуч | 3500 | 10 | 20 | майданчик відпочинку | ||
175 | 166+600 праворуч | 500 | 7 | 10 | кафе | ||
176 | 177+708 ліворуч | 5800 | 15 | 30 | майданчик відпочинку | ||
177 | 178+050 праворуч | 209 | 2 | 4 | СТО, АЗС | ||
178 | 178+343 праворуч | 5800 | 15 | 30 | майданчик відпочинку | ||
179 | 178+343 ліворуч | 5800 | 15 | 30 | майданчик відпочинку | ||
180 | 197+350 праворуч | 423 | 5 | 9 | КДС | ||
181 | 199+000 ліворуч | 9395 | 40 | 60 | майданчик відпочинку | ||
182 | 199+150 праворуч | 3633 | 17 | 40 | майданчик відпочинку | ||
183 | 205+590 ліворуч | 519 | 7 | 10 | майданчик відпочинку | ||
184 | 210+350 праворуч | 556 | 7 | 10 | майданчик відпочинку | ||
185 | 211+800 праворуч | 3000 | 30 | 40 | АЗС, магазин | ||
186 | 212+200 ліворуч | 3620 | 15 | 25 | майданчик відпочинку | ||
187 | 216+450 ліворуч | 130 | 2 | 3 | майданчик відпочинку | ||
188 | 218+300 праворуч | 5044 | 15 | 25 | майданчик відпочинку | ||
189 | 219+300 праворуч | 201 | 2 | 4 | АЗС | ||
190 | 220+500 ліворуч | 201 | 2 | 5 | АЗС, магазин | ||
191 | 229+880 праворуч | 167 | 2 | 4 | кафе | ||
192 | 235+180 ліворуч | 2948 | 20 | 35 | майданчик відпочинку | ||
193 | 235+180 праворуч | 2439 | 18 | 30 | майданчик відпочинку | ||
194 | 235+200 ліворуч | 500 | 7 | 10 | кеафе, готель | ||
195 | 235+200 праворуч | 500 | 7 | 10 | кеафе, готель | ||
196 | 242+867 ліворуч | 618 | 8 | 10 | майданчик відпочинку | ||
197 | 243+067 праворуч | 618 | 8 | 10 | майданчик відпочинку | ||
198 | 252+177 ліворуч | 2227 | 17 | 30 | майданчик відпочинку | ||
199 | 252+283 праворуч | 1904 | 16 | 25 | майданчик відпочинку | ||
200 | 258+134 ліворуч | 319 | 3 | 6 | майданчик відпочинку | ||
201 | М-06 Під'їзд до Житомира з боку Києва | 1+090 праворуч | 70 | 2 | 4 | майданчик відпочинку | |
202 | М-06 Під'їзд до Житомира з боку Львова | 1+600 ліворуч | 220 | 6 | 4 | майданчик відпочинку | |
203 | М-06 Під'їзд до м. Новоград-Волинського з боку Києва | 1+300 праворуч | 222 | 2 | 4 | майданчик відпочинку | |
Львівська область | |||||||
204 | М-06 Київ - Чоп | 441+500 | 9100 | 50 | 130 | TIR-паркінг | |
205 | 462+500 | 7200 | 25 | 80 | АЗС, кафе,стоянка | ||
206 | 473+450 | 84000 | 40 | 8 | Стоянка, кафе, мотель | ||
207 | 497+000 | 2490 | 30 |
| Стоянка | ||
208 | 499+050 | 600 | 10 | 20 | Стоянка | ||
209 | 518+500 | 5100 | 17 | 35 | ТІR Сервіс | ||
210 | 522+400 | 25500 | 9 | 15 | АЗС | ||
211 | 522+500 | 57500 | 13 | 25 | АЗС | ||
212 | 528+000 | 1600 | 11 | 40 | АЗС | ||
213 | 530+050 | 600 | 10 | 20 | АЗС, | ||
214 | 530+400 | 16000 | 80 | 160 | Стоянка | ||
215 | 537+000 | 1400 | 4 | 8 | Стоянка | ||
216 | 548+900 | 750 | 10 | 20 | АЗС | ||
217 | 553+150 | 3825 | 35 | 40 | Стоянка кафе, АЗС | ||
218 | 557+200 | 750 | 10 | 20 | АЗС | ||
219 | 558+050 | 1000 | 12 | 24 | АЗС | ||
220 | 567+200 | 2450 | 10 | 20 | Стоянка, АЗС, мотель | ||
221 | 578+750 | 1200 | 10 | 30 | АЗС | ||
222 | 612+200 | 4800 | 24 | 96 | TIR-паркінг, кафе, мотель | ||
223 | 620+980 | 10000 | 50 | 130 | TIR-паркінг, мотель | ||
224 | 621+400 | 17500 | 30 | 75.00 | Стоянка | ||
225 | 700+800 | 1500 | 20 | 30 | Стоянка | ||
226 | Під’їзд до м.Львова | 0+300 | 2275 | 25 | 50 | Стоянка | |
227 | 1+050 | 7000 | 50 | 100 | Стоянка | ||
228 | 4+850 | 6480 | 45 | 200 | Стоянка | ||
Житомирська область | |||||||
229 | М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) | 79+390 праворуч | 200 | 2 | 4 | майданчик відпочинку | |
230 | 79+390 ліворуч | 200 | 2 | 4 | майданчик відпочинку | ||
231 | 87+800 праворуч | 2605 | 15 | 20 | майданчик відпочинку | ||
232 | 87+800 ліворуч | 2605 | 15 | 20 | майданчик відпочинку | ||
233 | 91+378 праворуч | 485 | 3 | 10 | кафе | ||
234 | 92+840 праворуч | 200 | 2 | 8 | майданчик відпочинку | ||
235 | 92+850 праворуч | 142 | 1 | 5 | магазин, АЗС | ||
236 | 118+200 праворуч | 2162 | 13 | 20 | майданчик відпочинку | ||
237 | 145+900 праворуч | 176 | 1 | 5 | магазин, АЗС | ||
238 | 147+078 праворуч | 1710 | 10 | 20 | майданчик відпочинку | ||
239 | 162+078 праворуч | 460 | 3 | 10 | магазин | ||
240 | 162+600 праворуч | 630 | 5 | 10 | майданчик відпочинку | ||
241 | 171+935 праворуч | 188 | 1 | 4 | АЗС | ||
242 | 175+202 праворуч | 293 | 2 | 5 | магазин | ||
243 | 190+580 праворуч | 2160 | 13 | 20 | майданчик відпочинку | ||
244 | 199+400 праворуч | 460 | 3 | 10 | магазин | ||
245 | 211+250 праворуч | 1281 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | ||
Волинська область | |||||||
246 | М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) | 382+000 ліворуч | 15000 | 80 | 40 | АЗС | |
247 | 444+900 праворуч | 22000 | 140 | 60 | АЗС, пункт харчування | ||
248 | 488+180 ліворуч | 740 | 80 | 10 | АЗС, пункт харчування | ||
249 | 504+180 праворуч | 100000 | 600 | 200 | пункт харчування, готель, АЗС | ||
Рівненська область | |||||||
250 | М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) | 303+600 праворуч | 2100 | 10 | 20 | кафе, мотель | |
251 | 305+000 праворуч | 3200 | 10 | 22 | кафе, АЗС | ||
252 | 305+000 ліворуч | 3600 | 15 | 25 | кафе, СТО | ||
253 | 314+600 ліворуч | 670 | 2 | 8 | майданчик відпочинку | ||
254 | 336+450 праворуч | 670 | 2 | 8 | майданчик відпочинку | ||
Закарпатська область | |||||||
255 | М-08 Об`їзд м. Ужгород – КПП "Ужгород" | 2+100 ліворуч | 6000 | 80 | 0 | пункт харчування | |
Львівська область | |||||||
256 | М-09 Львів – Рава Руська | 37+900 | 2400 | 12 | 40 | Стоянка | |
257 | 67+700 | 22500 | 50 | 240 | Державний кордон | ||
Львівська область | |||||||
258 | М-10 Львів – Краковець | 10+250 | 3600 | 5 | 10 | Стоянка | |
259 | 70+320 | 100000 | 100 | 250 | Державний кордон | ||
260 | Західний обхід м.Львова | 6+200 | 6000 | 30 | 40 | Стоянка, кафе | |
261 | 12+300 | 1400 | 10 | 20 | АЗС, кафе | ||
Львівська область | |||||||
262 | М-11 Львів – Шегині | 17+300 | 9480 | 40 | 30 | TIR-паркінг | |
263 | 74+620 | 9700 | 12 | 24 | АЗС | ||
264 | 80+300 | 9600 | 130 | 220 | TIR-паркінг | ||
Львівська область | |||||||
265 | М-12 Стрий – Тернопіль - Кіровоград - Знам`янка | 35+100 | 420 | 4 | 12 | Стоянка | |
266 | 0+250 | 440 | 6 | 15 | АЗС | ||
Черкаська область | |||||||
267 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) | 513+515 праворуч | 380 | 6 | 18 | майданчик відпочинку | |
268 | 535+100 праворуч | 300 | 5 | 15 | АЗС, пункт харчування | ||
269 | 546+000 ліворуч | 800 | 13 | 39 | пункт харчування | ||
270 | 550+500 праворуч | 600 | 10 | 30 | АЗС, пункт харчування | ||
271 | 578+928 праворуч | 385 | 6 | 18 | майданчик відпочинку | ||
Тернопільська область | |||||||
272 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) | 80+840 ліворуч | 1570 | 10 | 4 | майданчик відпочинку | |
273 | 87+430 ліворуч | 1060 | 7 | 3 | кафе | ||
274 | 89+200 праворуч | 1250 | 8 | 3 | майданчик відпочинку | ||
275 | 123+940 ліворуч | 1720 | 11 | 5 | майданчик відпочинку | ||
276 | 164+800 праворуч | 2000 | 13 | 7 | майданчик відпочинку | ||
277 | 171+100 ліворуч | 2100 | 14 | 7 | кафе | ||
278 | 172+320 праворуч | 1260 | 8 | 3 | майданчик відпочинку | ||
279 | 190+130 ліворуч | 1500 | 10 | 4 | АЗС, кафе | ||
Кіровоградська область | |||||||
280 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) | 596+148 ліворуч | 600 | 6 | 18 | мотель, пункт харчування, АЗС, СТО | |
281 | 702+000 праворуч | 1800 | 18 | 54 | мотель, пункт харчування, АЗС, СТО | ||
282 | 714+000 праворуч | 600 | 6 | 18 | пункт харчування, АЗС, СТО | ||
283 | 724+640 ліворуч | 600 | 6 | 18 | майданчик відпочинку | ||
284 | 746+700 ліворуч | 500 | 5 | 15 | пункт харчування, АЗС, СТО | ||
Вінницька область | |||||||
285 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю) | 346+258 праворуч | 1200 | 20 | 80 | АЗС, кафе, міні-готель | |
286 | 346+559 праворуч | 3000 | 50 | 200 | TIR-паркінг, АЗС, кафе | ||
287 | 377+508 ліворуч | 1800 | 30 | 120 | АЗС, кафе | ||
288 | 377+758 ліворуч | 1200 | 20 | 80 | АЗС, кафе, міні-готель | ||
289 | 399+626 ліворуч | 1200 | 20 | 80 | АЗС, кафе | ||
290 | 405+780 праворуч | 1200 | 20 | 80 | АЗС, кафе | ||
291 | 437+096 праворуч | 2400 | 40 | 160 | кафе | ||
292 | 489+508 праворуч | 2400 | 40 | 160 | АЗС, кафе | ||
293 | 508+345 праворуч | 2400 | 40 | 460 | кафе, мотель | ||
Хмельницька область | |||||||
294 | М-12 Е50 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка | 213+600 ліворуч | 900 | 15 | 25 | майданчик відпочинку | |
295 | 252+450 ліворуч | 600 | 6 | 20 | майданчик відпочинку | ||
296 | 292+500 праворуч | 700 | 10 | 20 | майданчик відпочинку | ||
297 | 312+510 праворуч | 2800 | 20 | 100 | пункт харчування | ||
298 | 321+000 ліворуч | 400 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | ||
299 | 331+200 праворуч | 3000 | 30 | 50 | майданчик відпочинку | ||
300 | Під'їзд до м. Хмельницького | 1+500 ліворуч | 2000 | 25 | 50 | пункт харчування, мотель | |
Кіровоградська область | |||||||
301 | М-13 Кіровоград-Платонове | 76+432 ліворуч | 500 | 5 | 15 | майданчик відпочинку | |
Одеська область | |||||||
302 | М-13 Кіровоград-Платонове | 235+700 ліворуч | 840 | 15 | 30 | майданчик відпочинку | |
303 | 254+200 праворуч | 1200 | 20 | 30 | майданчик відпочинку | ||
Миколаївська область | |||||||
304 | М-13 Кіровоград-Платонове | 76+815 праворуч | 600 | 10 | 40 | майданчик відпочинку | |
305 | 76+837 ліворуч | 379 | 6 | 25 | майданчик відпочинку | ||
306 | 107+197 праворуч | 1743 | 29 | 116 | магазин | ||
Донецька область | |||||||
307 | М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ | 620+000 ліворуч | 1050 | 8 | 10 | пост ДАІ | |
Запорізька область | |||||||
308 | М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ | 410+000 ліворуч | 1246 | 6 | 15 | АЗС, естакада | |
309 | 425+000 праворуч | 1900 | 8 | 22 | майданчик відпочинку | ||
310 | 493+000 праворуч | 5220 | 24 | 57 | естакада | ||
311 | 529+000 ліворуч | 1300 | 6 | 15 | пункт харчування, АЗС, СТО | ||
312 | 557+000 праворуч | 1200 | 10 | 22 | пункт харчування, АЗС | ||
313 | 574+000 праворуч | 2220 | 11 | 27 | майданчик відпочинку | ||
314 | 579+000 ліворуч | 4520 | 21 | 52 | пункт харчування | ||
315 | 600+000 праворуч | 200 | 6 | 14 | АЗС, пункт харчування | ||
316 | 602+000 праворуч | 3000 | 7 | 15 | майданчик відпочинку | ||
Миколаївська область | |||||||
317 | М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ | 57+380 ліворуч | 1200 | 20 | 80 | магазин | |
318 | 69+700 праворуч | 770 | 12 | 51 | майданчик відпочинку | ||
319 | 69+700 ліворуч | 770 | 12 | 51 | майданчик відпочинку | ||
