
14:21, 6 червня 2017 р.
Переможці ХІ фестивалю сучасної молодіжної культури «Extreme-zone»

5 червня у Кременчуці проходив ХІ фестиваль сучасної молодіжної культури «Extreme-zone».
Його організатором є виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області за ініціативи Молодіжного Парламенту Кременчука, Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій, управління у справах сім`ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Співорганізатор заходу - громадська організація «Фонд підтримки студентської молоді».
Учасники змагалися у 25 різних напрямках молодіжної спорту та культури. Зокрема, змагання проходили у наступних напрямках сучасної молодіжної культури: рок, реп, графіті, стрітбол (вуличний баскетбол), Street Soccer (вуличний футбол), фрістайл, Roller skating, Games of skate, ВМХ, велотріал, Freestyle, Dj, Cross fit, Street Workout, Біт-бокс, "Extreme Run" (забіг 2 км), жим лежачи, пляжний волейбол, лазертаг, dance-батли. Із урахуванням всіх видів та категорій змагань було обрано переможців ( або команди переможців).
Список переможців
Назва гурту/Прізвище та ім`я | Місто | ||
Напрямок «РОК» | |||
1 місце | «Hall of Memory» | М. Кременчук | |
2 місце | «Gray suns Cover band» | М. Кременчук | |
3 місце | «The Sky Signs» | М. Кременчук | |
Напрямок «РЕП» | |||
1 місце | Же Ро | М. Кременчук | |
2 місце | Доріан Дмитро | М. Кременчук | |
3 місце | Сергій Темний та Олена Котляренко | М. Кременчук | |
Площадка «Dance» | |||
Хіп-хоп | |||
1 місце | Тюфтіна Анастасія | М. Кременчук | |
2 місце | Кляцко Даніїл | М. Кременчук | |
Vogue (pro) | |||
1 місце | «House of TransFormers» | М. Кременчук | |
2 місце | Чишко Валерія | М. Кременчук | |
Vogue (begginners) | |||
1 місце | Парасоцька Ольга | М. Кременчук | |
2 місце | Чорновол Аліна | М. Кременчук | |
Break dance (2х2) | |||
1 місце | «Might 1x1» | М. Кременчук | |
2 місце | «AOB» | М. Кременчук | |
Break dance (1х1) | |||
1 місце | B-boy Nazar | М. Кременчук | |
2 місце | B-boy Lucky | М. Кременчук | |
3 місце | B-boy Dodpul | М. Кременчук | |
Напрямок «BMX» | |||
1 місце | Яковенко Владислав | М. Кременчук | |
2 місце | Вусик Сергій | М. Кременчук | |
3 місце | Сирота Ростислав | М. Кременчук | |
Напрямок «Roller skating» | |||
1 місце | Єршов Богдан | М. Кременчук | |
2 місце | Марокко Дмитро | М. Запоріжжя | |
3 місце | Гуйван Ігор | М. Дніпро | |
Напрямок «X Games» | |||
1 місце | Литвиненко Владислав | Кременчук | |
2 місце | Бєлов Дмитро | Горішні Плавні | |
3 місце | Дубинко Владислав | М. Кременчук | |
Напрямок «Games of skate» | |||
1 місце | Бєлов Дмитро | М. Горішні Плавні | |
2 місце | Литвиненко Владислав | М. Кременчук | |
3 місце | Іванов Вячеслав | М. Кременчук | |
Напрямок «BEATBOX» | |||
1 місце | Казарян Сергій | М. Кременчук | |
Напрямок «Freestyle» | |||
1 місце | Семененко Артем | М. Кременчук | |
Напрямок «Cross fit» | |||
Чоловіки | |||
1 місце | Григорян Артур | М. Кременчук | |
2 місце | Козленко Ігор | М. Кременчук | |
3 місце | Борщенко Дмитро | М. Кременчук | |
Жінки | |||
1 місце | Бахан Олена | М. Кременчук | |
2 місце | Івченко Світлана | М. Кременчук | |
3 місце | Брага Марина | М. Горишні Плавні | |
Напрямок «Extreme Run» | |||
Чоловіки | |||
1 місце | Кірчик Сергій | М. Кременчук | |
2 місце | Гусач Сергій | М. Кременчук | |
3 місце | Євтушенко Олександр | М. Кременчук | |
Жінки | |||
1 місце | Героятлова Олександра | М. Кременчук | |
2 місце | Данильченко Єва | М. Кременчук | |
3 місце | Мудра Анна | М. Кременчук | |
Напрямок «Армреслінг» | |||
Права рука, вага 85+ кг | |||
1 місце | Калініченко Максим | М. Кременчук | |
2 місце | Федосюк Артур | М. Кременчук | |
3 місце | Чмир Роман | М. Кременчук | |
Права рука, вага до 85 кг | |||
1 місце | Гаврилець Олег | М. Кременчук | |
2 місце | Руденко Юрій | М. Кременчук | |
3 місце | Шаповал Сергій | М. Кременчук | |
Напрямок «Жим лежачи» | |||
1 місце | Ткаченко Владислав | М. Кременчук | |
2 місце | Тюшка Володимир | М. Долина | |
3 місце | Харченко Єгор | М. Кременчук | |
Напрямок «Вуличний баскетбол» | |||
1 група (чоловіки, до 14 років) | |||
1 місце | «Работяги» | М. Кременчук | |
2 місце | «Пирятин» | М. Пирятин | |
3 місце | «Пандочки» | М. Миргород | |
2 група (від 15 до 17 років) | |||
1 місце | «Комітет» | М. Кременчук | |
2 місце | «Крюків» | М. Кременчук | |
3 місце | «Селище Молодіжне» | М. Кременчук | |
3 група (чоловіки, від 18 років) | |||
1 місце | «ЗП» | М. Запоріжжя | |
2 місце | «4 по 100» | М. Кропивницький | |
3 місце | «Реєвські пси» | М. Кременчук | |
Напрямок «Вуличний футбол» | |||
1 місце | «Артисти» | М. Кременчук | |
2 місце | «Гаджупє» | М. Кременчук | |
3 місце | «ЗИЛи» | М. Кременчук | |
Площадка «Воркаут» | |||
«Підтягування на брусах на найбільшу кількість повторів, до 16 років» | |||
1 місце | Таназашвілі Рустам | М. Кременчук | |
2 місце | Пасько Руслан | М. Кременчук | |
3 місце | Савосько Богдан | М. Кременчук | |
«Віджимання на брусах на найбільшу кількість повторів, до 16 років» | |||
1 місце | Михайлов Павло | М. Кременчук | |
2 місце | Савосько Богдан | М. Кременчук | |
3 місце | Міхно Злата | М. Кременчук | |
«Віджимання з гирею 24 кг на найбільшу кількість повторів, від 16 років» | |||
1 місце | Костенко Владислав | М. Кременчук | |
2 місце | Жовтяк Ярослав | М. Кременчук | |
3 місце | Кукленко Андрій | М. Кременчук | |
«Віджимання з гирею 16 кг на найбільшу кількість повторів, від 16 років» | |||
1 місце | Жовтяк Ярослав | М. Кременчук | |
2 місце | Лапушенко Дмитро | М. Кременчук | |
3 місце | Кукленко Андрій | М. Кременчук | |
«Виходи силою на найбільшу кількість повторів» | |||
1 місце | Таназашвілі Рустам | М. Кременчук | |
2 місце | Рибка Іван | М. Кременчук | |
3 місце | Шатровий Максим | М. Кременчук | |
Напрямок «Пляжний волейбол» | |||
1 місце | Резніков Віталій та Жирікова Наталія | М. Кременчук | |
2 місце | Супрунов Олександр та Череп Анна | М. Кременчук | |
3 місце | Шуригіна Анастасія та Сохим Олександр | М. Кременчук, М. Полтава | |
Напрямок «Лазертаг» | |||
1 місце | «Ведмеді» | М. Кременчук | |
2 місце | «Вогонь» | М. Кременчук | |
3 місце | «Екстримали» | С. Максимівка | |
Напрямок «Дитяча Велогонка» | |||
Хлопчики, 5-6 років | |||
1 місце | Буленко Іван | М. Кременчук | |
2 місце | Шабашов Віктор | М. Кременчук | |
3 місце | Старосельський Валентин | М. Кременчук | |
Дівчата, 5-6 років | |||
1 місце | Морванюк Єсенія | М. Кременчук | |
2 місце | Дишлева Дар’я | М. Кременчук | |
3 місце | Овчаренко Анна | М. Кременчук | |
Хлопчики, 7-8 років | |||
1 місце | Варава Олександр | М. Кременчук | |
2 місце | Корнильченко Ростислав | М. Кременчук | |
3 місце | Неборак Владислав | М. Кременчук | |
Дівчата, 8-10 років | |||
1 місце | Філюкова Кристина | М. Кременчук | |
2 місце | Ільченко Дар’я | М. Кременчук | |
Хлопчики, 9-10 років | |||
1 місце | Фін Іван | М. Кременчук | |
2 місце | Раслапін Тимфофій | М. Кременчук | |
3 місце | Хохлов Дмитро | М. Кременчук | |
Дівчатка, 13-14 років | |||
1 місце | Івко Анастасія | М. Кременчук | |
2 місце | Яшник Софія | М. Кременчук | |
Хлопчики, 13-14 років | |||
1 місце | Попов Євген | М. Кременчук | |
2 місце | Грищун Філіп | М. Кременчук | |
3 місце | Семенюк Богдан | М. Кременчук |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
09:40
22 квітня
Оголошення
10:46, 22 квітня
16:58, Сьогодні
4
12:04, Вчора
12:08, Вчора
5
live comments feed...