
11:12, 16 жовтня 2020 р.
Надійне джерело
До якої дільниці належить ваша вулиця? Перелік виборчих дільниць у Кременчуці

Кременчуцька ТВК опублікувала список територіальних виборчих округів на виборах депутатів Кременчуцької міської ради 25 жовтня 2020 року з встановленням їх меж та нумерації.
Далі список округів та виборчих дільниць для зручності громадян. Кожен може знайти свою адресу та перевірити до якої дільниці належить.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 1
(орієнтовна кількість виборців 25434)
№ діл-ниці | Опис меж виборчої дільниці | Загальна інформація про дільницю | |
531040 | м.Кременчук – вул.Лейтенанта Покладова: 4–6/24; вул.Небесної Сотні: 9; вул.Перемоги: 8–10, 12; вул.Першотравнева: 17/2, 18А, 19, 19 к.2, 19 к.3, 19 к.4, 19 к.5, 19 к.6, 19 к.7, 19 к.8, 19 к.9, 19 к.10, 19 к.11, 19 к.12, 19 к.13, 19 к.14, 19 к.15, 19 к.16, 19 к.17, 19 к.18, 19 к.19, 19 к.20, 19 к.21, 19 к.22, 19 к.23, 19 к.24, 19 к.25, 19 к.26, 19 к.27, 19 к.28, 19 к.29, 19 к.30, 23, 25, 27, 29/5, 31/6, 33, 33 к.3, 33 к.4, 33 к.5, 33 к.6, 33 к.7, 33 к.8, 33 к.9, 33 к.10, 33 к.13, 33 к.14, 33 к.15, 33 к.16, 33 к.17, 33 к.18, 33 к.19, 33 к.20, 33 к.23, 33 к.24, 33 к.25, 33 к.26, 33 к.27, 33 к.28, 33 к.29, 33 к.30, 37, 37 к.3, 37 к.4, 37 к.5, 37 к.6, 37 к.7, 37 к.8, 37 к.9, 37 к.10, 37 к.11, 37 к.12, 37 к.13, 37 к.14, 37 к.15, 37 к.16, 37 к.17, 37 к.18, 37 к.19, 37 к.20, 37 к.21, 37 к.22, 37 к.23, 37 к.24, 37 к.25, 37 к.26, 37 к.27, 37 к.28, 37 к.29, 37 к.30, 39, 39 к.3, 39 к.4, 39 к.5, 39 к.6, 39 к.7, 39 к.8, 39 к.9, 39 к.10, 39 к.13, 39 к.14, 39 к.15, 39 к.16, 39 к.17, 39 к.18, 39 к.19, 39 к.20, 39 к.23, 39 к.24, 39 к.25, 39 к.26, 39 к.27, 39 к.28, 39 к.29, 39 к.30, 41/3; вул.Театральна: 1, 4, 5, 21, 23/2; вул.Українська: 10/2; | Кількість виборців: 1644 | |
531041 | м.Кременчук – бульв.Пушкіна, вул.Академіка Маслова: 2–10; вул.Лейтенанта Покладова: 3, 7–10Б, 12, 14, 16, 18/14; вул.Миколи Залудяка, вул.Небесної Сотні: 11, 11А, 13, 15, 17; вул.Перемоги: 14, 16, 22, 24; вул.Соборна: 22/19; | Кількість виборців: 1637 | |
531042 | м.Кременчук – вул.Генерала Жадова, вул.Перемоги: 1–7, 18–18 к.30, 20; вул.Першотравнева: 1, 1Б, 1В, 2, 2Е, 3, 4, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 14, 15, 15/1, 16; пров.Поштовий | Кількість виборців: 1686 | |
531043 | м.Кременчук – вул.Академіка Маслова: 13/9–16, 18, 20, 22, 24, 26–26/6; вул.Івана Мазепи: 2/34, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/9, 24, 26; вул.Ігоря Сердюка: 1, 2/30, 3, 4, 4/11, 5, 6, 7, 8, 9, 10/25, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29/11; вул.Лейтенанта Покладова: 11/29; вул.Перемоги: 26, 32А–32/3; вул.Соборна: 3, 3А, 4/28, 5/9, 6/7, 8/18, 10/7, 12/16; вул.29 Вересня: 2/25–10/24; | Кількість виборців: 1697 | |
531044 | м.Кременчук – вул.Гоголя: 1–5; вул.Коцюбинського: 1–14/8; вул.Перемоги: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/10; вул.Троїцька: 1, 2, 3, 4, 5, 7/5; вул.1905 року: 1–4; пров.Дмитра Тьомкіна | Кількість виборців: 1837 | |
531045 | м.Кременчук – вул.Академіка Маслова: 17/9, 19, 21, 23, 25, 27–56/22; вул.Гоголя: 7/44–25; вул.Івана Мазепи: 7, 13, 15, 17; вул.Коцюбинського: 16/9–20; вул.Перемоги: 25, 31/2, 33/14–64/16; вул.Софіївська: 1А, 1/48, 2/50, 3, 4, 5, 6, 7, 7/38, 9, 10, 11, 12, 12/36, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 28; вул.Троїцька: 9, 9/16, 11, 12/52, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22/46, 23, 23/33, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 37/49, 38, 40, 40А; вул.1905 року: 6, 8–10, 12, 14, 16–16/64, 18, 20, 22–22/56, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40–40/53; вул.29 Вересня: 13, 21; | Кількість виборців: 1753 | |
531046 | м.Кременчук – вул.Івана Мазепи: 25, 28, 30; вул.Ігоря Сердюка: 31/16; вул.Лейтенанта Покладова: 13, 15–15/29В, 17–18, 19–36; вул.Майора Борищака: 6/20; вул.Небесної Сотні: 21/35, 23, 23/8, 25, 27, 27Б, 29, 29/35, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/66, 43, 45, 47, 47/54; вул.Софіївська: 34/16, 36, 37, 38, 38/19, 39, 40, 41, 41/26, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50/33, 51, 51/1, 51/2, 53, 55, 55/35; вул.Троїцька: 39/32, 41, 42, 42/20, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/43, 50, 52, 54, 54/27, 56, 56А, 58, 60, 62, 64, 66, 66/41; вул.1905 року: 42/29, 44–54/47; вул.29 Вересня: 12, 14–18А; | Кількість виборців: 1279 | |
531047 | м.Кременчук – вул.Богдана Хмельницького: 1Л, 3, 5–5Г, 22/1–58/2; вул.Іллі Ткаченка: 1/22–1/96, 3, 5, 7, 9, 11, 13–13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31–31/1, 33–33/2, 35, 37, 39, 41–43, 45, 47, 49, 50/11–51, 53, 55–55/103; вул.Кривушанська, вул.Небесної Сотні: 74/45, 80/1, 82, 83/41, 84/36, 85, 87, 88/37, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95/34, 96/2, 97/35, 99, 101, 101А, 102, 103, 105, 109, 129; вул.Недогарська: 1/7–25/13; вул.Нова, вул.Новоселівська, вул.Прирічна, вул.Ромоданівська, вул.Тракторна, вул.Шевченка: 103/55, 105/14, 105/14 к.Д-1, 107/13, 109, 109А, 111/48, 113/49, 119/12, 121/5, 123, 125, 127, 129, 131, 133; вул.8 Березня: 1/32–49/113; пров.Богдана Хмельницького, пров.Іллі Ткаченка, пров.Марини Раскової: 1–6/1, 8, 10, 12/119; пров.Недогарський, пров.Новий, пров.Прорізний: 1/80–14/105; пров.Черкаський, пров.8 Березня, проїзд 8 Березня | Кількість виборців: 707 | |
531048 | м.Кременчук – вул.Богдана Хмельницького: 2/2, 4–4/2, 6, 8, 10, 12–16, 18–20; вул.Генерала Ірінєєва: 1/68, 3, 5, 7, 9–27/21; вул.Горького: 23, 29, 33, 39, 40/39, 41, 42; вул.Дмитра Демидюка, вул.Іллі Ткаченка: 2, 4, 6, 8, 10–10А, 12, 14, 16–16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28–28/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46/90, 48, 50, 52/8, 54/2–54/21, 56/24–73; вул.Махоркова, вул.Небесної Сотні: 51, 53, 55, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71/2, 72/32, 73/1, 75, 75/2, 76, 77, 79, 81/30; вул.Садова, вул.Сумська: 5, 11/87–38/25, 41–45, 47, 49–57, 59, 61; вул.Шевченка: 68/1, 70/10, 72/13, 74, 74А, 76, 76А, 78/12, 80, 82, 84, 86, 87/11, 88, 89, 90, 91/10, 92/57, 93/3, 94, 95, 95/2, 96, 97, 98/16, 99, 100, 100/15, 101/44, 102, 104, 106/50, 108/51, 110, 112, 114/14, 116/7, 118, 118А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148; вул.1905 року: 7, 11–11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–37, 39; вул.8 Березня: 50/106–70; пров.Герцена, пров.Марини Раскової: 7/116, 9, 11, 13–26/44; пров.Прорізний: 15/100–37; пров.Сумський, пров.Щеміловський | Кількість виборців: 1536 | |
531049 | м.Кременчук – вул.Богдана Хмельницького: 7, 9, 11, 17, 62/1–152/2; вул.Бригадна: 2/5–23, 24–28, 30, 32; вул.Гійома Боплана: 1/112–60, 61, 63, 65–65/24; вул.Затонна, вул.Короленка, вул.Лугова: 1–20А; вул.Недогарська: 27/13–43/7; вул.Проектна, вул.Раїси Кириченко: 2/152, 4, 6, 8, 10, 12, 14–14/21, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28–28А, 30, 32, 34, 36–36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48–48/30, 50; вул.Сєдова: 2/27–21, 23; вул.Цимлянська, пров.Водний, пров.Гійома Боплана, пров.Затонний, пров.Зв’язковий: 2/41–28; пров.Зелений, пров.Набережний, пров.Нечая: 3–19; пров.Проектний, пров.Резервний, пров.Річковий, пров.Центральний, проїзд Громадянський, проїзд Зв’язковий, проїзд Річковий, проїзд Сєдова, тупик Бригадний, тупик Зв’язковий, тупик Резервний | Кількість виборців: 798 | |
531050 | м.Кременчук – вул.Богдана Хмельницького: 154/1–276; вул.Ботанічна, вул.Бригадна: 23/15, 29/14, 31/17, 33–68/39; вул.Весняна, вул.Вітчизняна, вул.Гійома Боплана: 60А–60Б, 62, 64, 66–92; вул.Громадянська, вул.Каховська, вул.Кільцева, вул.Кооперативна, вул.Лугова: 22–52; вул.Пирогова, вул.Пугачова, вул.Раїси Кириченко: 1/154, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51–108; вул.Сєдова: 22, 24–49/40; вул.Юрія Кондратюка, пров.Бакинський, пров.Бар’єрний, пров.Бригадний, пров.Градизький, пров.Дачний, пров.Західний, пров.Зв’язковий: 46–55/15; пров.Квітковий, пров.Кооперативний, пров.Липневий, пров.Луговий, пров.Макаренка, пров.Нечая: 21–49/36; пров.Пирогова, пров.Пугачова, пров.Сєдова, пров.1-й Весняний, пров.2-й Весняний, пров.2-й Макаренка, проїзд Бригадний, проїзд Весняний, проїзд Дачний, проїзд Луговий, проїзд Пугачова, проїзд 1-й Макаренка, проїзд 2-й Макаренка, тупик Спокійний, 6-й водозабірний майданчик | Кількість виборців: 1970 | |
531051 | м.Кременчук – вул.Бетонна: 2/3–58/2; вул.Гранітна, вул.Данила Сущинського, вул.Криворудна, вул.Лікаря Богаєвського: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/3, 38/2, 40/1, 42, 42 к.літ. Б, 42Б, 42/1, 44, 46, 48, 50, 52, 52/2, 54, 54Б, 56, 58/2, 58/3, 60/1; вул.Миколи Левуна, вул.Переяславська: 83, 85, 87, 89, 91, 93А, 93/24, 97, 99, 101, 107, 113, 113/2, 115, 117, 117/10, 118/55, 120, 122/12; вул.Підгірна: 1–11/95Б, 14, 16, 18, 20, 24/93; вул.Скеляста: 14, 16, 18, 22–24, 26–37; вул.Сумська: 83–99/81; вул.Хорольська: 13/79–49, 51–81, 83, 85, 87, 89–89А, 91, 93–95, 97/6; пров.Бондарський, пров.Валерія Брюсова, пров.Кар’єрний, пров.Козачий, пров.Миргородський: 3–5/1, 9–11; пров.Солдатський: 1–57/4; пров.Степана Бандери: 9–13, 15–40/40; пров.Стрілецький: 6/97, 10, 12, 16–18; пров.Фабричний, пров.Червоний, тупик Козачий | Кількість виборців: 933 | |
531052 | м.Кременчук – вул.Бетонна: 60/1–124/2; вул.Рудникова, вул.Хорольська: 82/9, 84/2, 86/1, 88, 90–90/2, 92/2, 96, 99/5–209/6; пров.Захисний, пров.Солдатський: 59/3–123/4; пров.Сорочинський, пров.Стрілецький: 9, 11, 13; тупик 1-й Хорольський, тупик 10-й Хорольський, тупик 2-й Хорольський, тупик 3-й Хорольський, тупик 4-й Хорольський, тупик 5-й Хорольський, тупик 6-й Хорольський, тупик 7-й Хорольський, тупик 8-й Хорольський, тупик 9-й Хорольський | Кількість виборців: 601 | |
531053 | м.Кременчук – вул.Генерала Ірінєєва: 2/66, 4, 6, 8/19; вул.Горького: 17; вул.Небесної Сотні: 54; вул.Сумська: 3, 6–6Б; вул.Троїцька: 61/52, 61/52 к.1, 61/52 к.2, 63/62, 65, 67, 69/15, 71/73; вул.Шевченка: 64, 66/2, 73, 75, 77, 77А, 79, 79/1, 81, 83, 85А, 85/1А, 85/8; вул.1905 року: 43; тупик Сумський | Кількість виборців: 1653 | |
531054 | м.Кременчук – вул.Горького: 20/1, 22, 24, 26, 28, 36Б/30; вул.Лікаря Богаєвського: 4, 6/99, 8, 9/77, 10, 11, 12/52, 13, 14/69, 15/50; вул.Оксани Петрусенко, вул.Сумська: 40–40Б, 46, 48; вул.Троїцька: 75, 77, 79, 81, 83, 87, 101, 103; | Кількість виборців: 1604 | |
531055 | м.Кременчук – вул.Європейська: 71, 75, 77, 77А, 79/86, 83/18, 85, 87, 87 к.літ.А, 87А, 87Б, 116; вул.Переяславська: 65/31, 67, 69, 71, 72А, 72/33, 74, 76, 78, 80, 82, 84/66, 88, 92А, 92Б, 92/1, 94, 94Б, 94/6, 96/24, 96/26, 102, 102Б, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116/48; вул.Петра Калнишевського, вул.Підгірна: 13/98–13/98А, 15–15А, 17, 19, 21–23, 25–38; вул.Піщана, вул.Скеляста: 13, 15, 17, 19–21, 25–25/17; вул.Сумська: 58, 60, 66–82, 101/84–109Б; вул.Хорольська: 1/105–12/56, 50–50/1; пров.Бригадирівський, пров.Миргородський: 2, 6–8; пров.Піщаний, пров.Степана Бандери: 2–8, 14; квартал 101 | Кількість виборців: 1978 | |
531058 | м.Кременчук – вул.Європейська: 66/13, 68, 68А, 70, 72, 72А, 74, 76; пров.Героїв Бреста: 49, 59; | Кількість виборців: 2121 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 2
(орієнтовна кількість виборців 27535)
№ діль-ниці | Опис меж виборчої дільниці | Загальна інформація про дільницю | |
531056 | м.Кременчук – бульв.Автокразівський: 22–24; пров.Героїв Бреста: 71–97; | Кількість виборців: 2430 | |
531057 | м.Кременчук – бульв.Автокразівський: 8–13, 27–81; вул.Європейська: 76А; пров.Героїв Бреста: 51–55, 61–69, 99–107; | Кількість виборців: 2129 | |
531059 | м.Кременчук – вул.Київська: 1/49–5, 9; пров.Героїв Бреста: 44А–47; просп.Свободи: 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/43, 41/44, 43, 45, 47; | Кількість виборців: 1671 | |
531060 | м.Кременчук – вул.Вадима Пугачова: 14А, 16, 18, 22, 47–55/1; вул.Миру: 3–9, 17–21; | Кількість виборців: 2253 | |
531061 | м.Кременчук – вул.Вадима Пугачова: 37–41; вул.Київська: 61, 65/12–69, 71, 73, 75–77А, 79–119; пров.Вільний, пров.Олега Кошового: 9 к.А–9 к.Б, 11, 16; | Кількість виборців: 2112 | |
531062 | м.Кременчук – вул.Вадима Пугачова: 45; вул.Київська: 11/2–13, 15/1–17/2, 19, 21–23, 25, 27, 29, 31–33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51–58, 60, 63; вул.Миру: 23; пров.Олега Кошового: 4–8, 10, 12–14; пров.Олексія Береста, тупик 1-й Піщаний, тупик 2-й Піщаний | Кількість виборців: 2244 | |
531063 | м.Кременчук – вул.Київська: 59; вул.Миру: 11–15, 27–37; пров.Олега Кошового: 14А–14Б; | Кількість виборців: 2181 | |
531064 | м.Кременчук – вул.Вадима Бойка: 19–21, 23; вул.Київська: 8, 14, 18; просп.Свободи: 55, 57, 58/2, 59, 61/1, 61/17, 63, 65, 67; | Кількість виборців: 1937 | |
531065 | м.Кременчук – вул.Київська: 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; вул.Роменська, пров.Роменський, просп.Свободи: 69А; | Кількість виборців: 1995 | |
531071 | м.Кременчук – вул.Арсенальна, вул.Європейська: 44, 44А, 44Б, 46, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 58/20, 58/22, 62, 64; вул.Нагірна, вул.Чередницька: 8–67, 69, 71, 73, 75, 77–79; вул.Чкалова: 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 39А, 39П, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 61А, 63, 63А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85/1; пров.Арсенальний: 1/3–42/31; пров.Героїв Бреста: 1/85, 3, 5, 7, 9–12, 13–40; пров.Чередницький, пров.Чкалова: 1/23–6, 8/23–11, 13–17, 19, 21, 23, 25–25Б, 29–29/2, 33–33А, 35–47; проїзд Арсенальний, просп.Свободи: 18, 20, 26/41; тупик 1-й Чкалова, тупик 3-й Чкалова | Кількість виборців: 1912 | |
531072 | м.Кременчук – вул.Лебедина: 1–2/31, 4, 6, 8/2–8/6; вул.Маяковського: 3–12, 14/35; вул.Червона Гірка: 1–30, 33–35/14; вул.Чередницька: 68, 70, 72, 74, 76, 80–115; пров.Арсенальний: 44–62; проїзд Лебединий, просп.Свободи: 28/42, 30, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60/1, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78; | Кількість виборців: 1712 | |
531074 | м.Кременчук – вул.Європейська: 2, 4, 4А, 6А, 6/72, 8/79, 10/35, 12/42, 14, 16, 18/2, 20/1, 22, 22/2, 24/1, 26, 30, 32, 34, 36/24; вул.Залізнична: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; вул.Заміська, вул.Кагамлицька: 1/18–10/15; вул.Леонова: 72/6, 74, 76, 78, 79/8, 80, 80А, 80Б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105Б, 108, 109, 110, 111, 112, 113/23, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 124/2, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171/2, 173, 177/1; вул.Новокагамлицька, вул.Подовжня, вул.Сєрова, вул.Чкалова: 24, 24/36, 26, 28, 28/2, 28/20, 30, 32, 34, 36, 38/2, 40/1, 42, 44, 46, 46А, 52, 52Б, 56/1, 58, 60, 62А, 64/2, 66/1, 68, 70, 72, | Кількість виборців: 1102 | |
531075 | м.Кременчук – вул.Вадима Бойка: 1/31–8, 10–10/14, 12–12/13, 14–16/16; вул.Ватутіна: 2/13, 4/12, 6, 8–12/11, 14, 16/16–18, 20–20А, 22, 24, 26, 28–50/11; вул.Гастелло, вул.Гетьмана Полуботка: 1/21–19/26; вул.Залізнична: 53, 55/2, 57, 59, 61, 65, 65/1, 67/2, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83/1; вул.Зарічна: 6, 12; вул.Зої Космодем’янської, вул.Кагамлицька: 11/20–70/15; вул.Котляревського: 4–10, 12–14, 16, 18, 22–30; вул.Лебедина: 3/2, 5–5/2, 7, 9–50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62/2, 64, 66, 68, 70, 72, 74; вул.Лізи Чайкіної, вул.Матросова: 1/17–48/5; вул.Маяковського: 13/2, 15–29; вул.Павлова, вул.Партизанська, вул.Червона Гірка: 31/2, 36–41; вул.Чкалова: 137, 139, 140А, 140Б, 140В, 141, 142, 142А, 142Б, 142/3, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/7, 151, 152, 152/8, 153, 153А, 154, 155/8, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/9, 165/7, 167, 167/2, 169, 171, 171/2, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 187/9, 189/10, 191, 193, 195, 197; пров.Архипа Тесленка: 2–6; пров.Бєлінського, пров.Будівельний, пров.Вишневий: 1–1/83, 3, 5, 7, 9, 11, 13/20, 15, 17, 19, 21–21А, 23, 25/20–49; | Кількість виборців: 1829 | |
531077 | м.Кременчук – вул.Андрія Ізюмова, вул.Василя Симоненка, вул.Газопровідна, вул.Залізнична: 85/2, 87, 89, 91; вул.Зарічна: 1/9–5, 7–11, 13–78/279; вул.Ігоря Сікорського, вул.Кагамлицька: 71–81/4; вул.Кобзарська, вул.Кропивницького, вул.Лейтенанта Шмідта, вул.Лермонтова, вул.Миколи Бажана, вул.Миколи Міхновського, вул.Новомиргородська, вул.Приозерна, вул.Ракетна, вул.Северина Наливайка, вул.Сосновська, вул.Хімічна, вул.Цегельна, вул.Чайковського: 1–68А; вул.Чкалова: 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 261А, 263, 265, 267, 269, 271/20, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 291; пров.Андрія Ізюмова, пров.Василя Стефаника, пров.Вишневий: 2/85, 4, 6/2, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/22; пров.Дорожний, пров.Кропивницького, пров.Кузьми Дерев’янка: 1–16А, 18, 20; пров.Кутузова, пров.Медовий: 1А–13; пров.Правди, пров.Приозерний, пров.Сінний, проїзд Андрія Ізюмова,проїзд Вишневий, | Кількість виборців: 2028 | |
531099 | Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | Адреса приміщення для голосування: вул.Павлова, 2, м.Кременчук, Полтавська обл., 39602 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 3
(орієнтовна кількість виборців 26595)
№ діль-ниці | Опис меж виборчої дільниці | Загальна інформація про дільницю | |
531066 | м.Кременчук – вул.Гвардійська: 1/71–11; вул.Генерала Родімцева, просп.Свободи: 69; | Кількість виборців: 1944 | |
531067 | м.Кременчук – вул.Вадима Пугачова: 3–13, 15, 17–17А, 19; просп.Свободи: 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 81Б, 83/1; | Кількість виборців: 1912 | |
531068 | м.Кременчук – вул.Вадима Пугачова: 21, 23–33/27; вул.Гвардійська: 12–25; | Кількість виборців: 1771 | |
531069 | м.Кременчук – вул.Автозаводська, вул.Київська: 62, 70, 72–72А, 74, 78; вул.Олексія Древаля: 3, 25–25А, 27А, 29, 35, 39–39Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75, 77, 79/1, 81/2, 83, 85, 87, 91, 101, 103, 105, 107, 111, 113; вул.Харківська, вул.Ціолковського: 2–40/15, 50; вул.Ярова, пров.Петрівський, пров.Ціолковського, просп.Лесі Українки: 140–142; тупик Автозаводський, тупик Петрівський | Кількість виборців: 2007 | |
531070 | м.Кременчук – вул.Амвросія Ковальова: 24, 26, 28, 30–77; вул.Великокохнівська, вул.Іллі Мєчнікова, вул.Індустріальна, вул.Ломоносова, вул.Марусі Чурай, вул.Маршала Рокосовського, вул.Нечуя-Левицького, вул.Нижньовартівська, вул.Олексія Древаля: 42/10, 44, 46, 48, 50–50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76–76А, 78, 80/2, 82/1, 84, 86, 88–90, 92–100, 102, 104, 106, 108–110, 112, 115–223; вул.Ціолковського: 42А, 56/2–204; пров.Амвросія Ковальова: 2/31, 4, 6–10/42; пров.Великокохнівський, пров.Індустріальний, пров.Маршала Рокосовського, пров.Можайського, пров.Прибережний, пров.Сонячний, пров.2-й Індустріальний, пров.3-й Індустріальний, пров.4-й Індустріальний, пров.5-й Індустріальний, пров.6-й Індустріальний, пров.7-й Індустріальний, проїзд Великокохнівський, проїзд Далекий, проїзд Сонячний, проїзд 1-й Індустріальний, проїзд 2-й Індустріальний, проїзд 3-й Індустріальний, проїзд 4-й Індустріальний, тупик Канівський, квартал 304 | Кількість виборців: 2411 | |
531073 | м.Кременчук – вул.Вадима Бойка: 9/9, 11, 13, 17/92–18/11, 22, 24–28/94; вул.Ватутіна: 3, 5, 7, 13–13А, 15; пров.Гвардійський: 4, 6, 8–12; пров.Льва Толстого: 13/17, 15, 17, 19, 21, 34–40; просп.Свободи: 82, 84, 86, 88, 90, 92/17, 94/28, 96, 98, 100, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120/25, 122/42, 124, 126, 132/2; | Кількість виборців: 1778 | |
531076 | м.Кременчук – вул.Ватутіна: 19/22, 21, 23/22, 25, 27, 54/17–92; вул.Гетьмана Полуботка: 21/11–39/92; вул.Котляревського: 1–3Б, 11, 15, 17, 19/13; вул.Лебедина: 51/14, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75–104/19; вул.Матросова: 52–92/25; пров.Архипа Тесленка: 13/19–31/90; пров.Гвардійський: 14–22/23; пров.Котляревського, пров.Лесі Українки, пров.Льва Толстого: 2, 4–6, 8, 10–12, 14/51, 16, 18/50, 20, 22–32; пров.Танковий, пров.Тургенєва | Кількість виборців: 1425 | |
531078 | м.Кременчук – пров.Гвардійський: 3, 5, 7; просп.Свободи: 130, 134/1, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162; | Кількість виборців: 1694 | |
531079 | м.Кременчук – вул.Андрія Платухіна, вул.Вільної України, вул.Івана Сєченова, вул.Кубанська, вул.Матвія Дербукова, вул.Молодогвардійців, вул.Новгородська, вул.Олени Пчілки, вул.Ольги Кобилянської, вул.Сидора Ковпака, вул.Софії Перовської, пров.Марії Заньковецької, пров.Полтавський, пров.Станіславського, пров.Ягідний, пров.Яснополянський, проїзд Петрівський, проїзд 1-й Ягідний, проїзд 2-й Ягідний, просп.Полтавський: 2, 4, 6, 8, 12/1, 14, 16, 18, 20, 22, 24–24А, 26–26А, 28/2, 30/1, 32, 34, 36–36/2, 38, 44, 46, 48–48А, 50, 52, 54, 56, 58–58А, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94/2, 96/1, 98, 100, 102, 104, 106; просп.Свободи: 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 164, 168; тупик Дарвіна, тупик Кременецький, тупик Юннатів, квартал 274: 1–2, 9; | Кількість виборців: 1326 | |
531080 | м.Кременчук – вул.Аерофлотська, вул.Бориса Чичибабіна, вул.Володимира Винниченка, вул.Генерала Чайки, вул.Гетьманська, вул.Козацька: 1/27–26/24; вул.Композитора Михайла Колачевського, вул.Марка Вовчка, вул.Михайла Грушевського, вул.Некрасова, вул.Олексія Древаля: 2, 4/2; вул.Петра Вершигори: 2, 4–4/2; вул.Размислова, вул.Рокитненська: 1–27; вул.Хортицька, вул.Цілиноградська, вул.Чайковського: 69А–100; вул.Якова Петруся: 1/51–38, 40, 42, 44, 48, 49/2–50, 52, 54, 56, 58–100; пров.Давида Гурамішвілі, пров.Костянтина Ємельяненка, пров.Некрасова, пров.Плеханова, пров.Размислова, пров.Якова Петруся, просп.Полтавський: 3/2, 5, 7, 9–11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31/1, 33, 35, 37, 39–43, 45, 47, 49, 51, 53/2, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67–67Б, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107–279; тупик Айвазовського, квартал 278: 1–4; | Кількість виборців: 2222 | |
