09:11, 23 грудня 2020 р.
Надійне джерело
98 скверів та зелених зон: міська рада Кременчука затвердила нову програму
Учора, 22 грудня, на сесії міської ради прийняли рішення №16щодо затвердження Програма розвитку зон ландшафтно-рекреаційного зон загальноміського значення та зон озеленення загального користування на 2021-2023 роки.
Депутатка Лариса Гориславець зауважила, що рекреаційні зони дублюються в програмі із ділянками громадського бюджету.
На що мер відповів: "Ми це робили цілеспрямовано, щоб громадський бюджет базувався на цих зонах. Тому, що коли вибирають ГБ на комунікаціях, це дуже погано. Ми маємо на прикладі школи №5 чудовий варіант, коли почали копати й знайшли труби. І ми як потенціцйну карту, пропонуємо зони, де можна застосовувати громадськи бюджет. Коли буде ГБ, то ці кошти зайдуть туди чи на капіталізацію, чи на утримання".
За словами Гриценка, громадяни можуть подавати ініціативи аби включити до переліку інші зони. Однак їх попередньо вивчатимуть на наявність мереж, інших об'єктів, що заважають земельним роботам.
На Програму планують виділити 8 млн гривень у 2021 році. Вона регламентує процес розвитку рекреаційних зон загального користування територіальної громади міста Кременчуката Потоківського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка.
Дана Програма не поширюється на наступні рекреаційні зони:
· «Парк Крюківський» площею 6,2748 га;
· «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»; парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва площею 40,19 га;
· пам’ятка природи «Міський сад» площею 7 га;
· «Парк Миру» площею 9,066 га;
· «Парк Воїнів-інтернаціоналістів» в межах регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький».
Ці рекреаційні зони мають програми розвитку та фінансуються з місцевого бюджету.
Перелік заходів Програми:
1. Проведення огляду міських територій для оновлення і доопрацювання переліку існуючих та перспективних рекреаційних зон Громади.
2. Облік рекреаційних зон Громади у геоінформаційній системі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
3. Інформаційна кампанія для залучення мешканців, підприємців, громадських активістів, експертів, представників влади і медіа до процесу розвитку рекреаційних зон Громади.
4. Організація соціологічних та урбаністичних досліджень, а саме: дослідження потреб мешканців Громади щодо користування рекреаційними зонами, якісний/кількісний урбаністичний аналіз рекреаційних зон.
5. Організація дискусій, семінарів, майстерень за участю представників цільової аудиторії і зацікавлених сторін – для врахування (за результатами соціологічних та урбаністичних досліджень) потреб мешканців щодо користування рекреаційними зонами і для спільного прийняття рішень щодо вибору моделей розвитку тих чи інших рекреаційних зон Громади.
6. Узагальнення зібраної інформації та надання її на уточнення і доопрацювання (за потреби) профільним структурним підрозділам виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Підготовка рейтингу затребуваності використання рекреаційних зон мешканцями Громади. Затвердження переліку рекреаційних зон Громади для подальшого фінансування їх розвитку.
7. Підготовка ескізів і 3D-моделей обраних для фінансування розвитку рекреаційних зон, презентація інформації депутатам Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, працівникам профільних структурних підрозділів виконавчого комітету, мешканцям Громади.
8. Підготовка проєктів рішень щодо затвердження офіційних статусів та назв реакційних зон Громади (за потреби).
9. Виготовлення на основі напрацьованих ескізів і 3D-моделей проектно-кошторисної документації для розвитку обраних на поточний період рекреаційних зон.
10. Виконання робіт з реконструкції та благоустрою обраних рекреаційних зон Громади. Власники та балансоутримувачі відповідно до державних будівельних норм (ДБН).
11. Визначення балансоутримувачів та передача рекреаційних зон на баланс балансоутримувачам.
12. Підготовка проєктів рішень щодо фінансування заходів з утримання та обслуговування нових рекреаційних зон.
13. Утримання та обслуговування рекреаційних зон Громади.
14. Внесення змін до схеми закріплення територій.
Перелік перспективних рекреаційних зон | |||||
з/п | Назва рекреаційного об'єкту | Місце знаходження (місце прив'язки) | Тип | Орієн-товна площа, га | Рік улаштуван-ня |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Зелена зона на розівул. Молодіжної та проспекту Лесі Українки | перехрестя вул. Молодіжної та проспекту Лесі Українки | Зелена зона | 1,2381 | |
2 | Зелена зона | вул. Тараса Бульби, 31 | Зелена зона | 0,7848 | |
3 | Зелена зона | вул. Маршала Рокосовського, 61 | Зелена зона | 0,0444 | |
4 | Сквер «Нафтохімік» | просп. Лесі Українки, 33 | Сквер | 0,4899 | 2021 |
5 | Зелена зона | вул. Володимира Великого, 38 | Зелена зона | 0,0883 | |
6 | Зелена зона | вул. Героїв України, 25 | Зелена зона | 0,1839 | |
7 | Зелена зона | вул. Героїв України, 39 | Зелена зона | 0,0891 | |
8 | Сквер «Володимирський» | просп. Лесі Українки, 55-Б | Сквер | 0,2080 | |
9 | Зелена зона | пров. Чарівний, 13 | Зелена зона | 0,0722 | |
10 | Зелена зона | вул. Героїв України, 26 | Зелена зона | 0,0226 | |
11 | Зелена зона | вул. Керченська, 20, 22 біля | Зелена зона | 0,1347 | |
12 | «Сквер Козацький» | вул. Керченська, 3-А | Сквер | 0,4300 | 2021 |
13 | «Сквер Життя» | просп. Лесі Українки, 80 | Сквер | 1, 6700 | |
14 | Зелена зона | вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 12 | Зелена зона | 0,0380 | |
15 | Зелена зона | вул. Володимира Великого, 72 | Зелена зона | 0,1097 | |
16 | Зелена зона | пров. Маршала Рокосовського, 3-А | Зелена зона | 0,0138 | |
17 | Зелена зона | проїзд Великокохнівський, 41 | Зелена зона | 0,0312 | |
18 | Сквер «Юність» | вул. Олексія Древаля | Сквер | 0,5018 | 2022 |
19 | «Сквер Лесі Українки» | просп. Лесі Українки, 115 | Сквер | 0,3522 | 2021 |
20 | Зелена зона (мала біля СК «Спортлайф») | просп. Лесі Українки, 120 | Зелена зона | 0,1665 | 2021 |
21 | Зелена зона (велика біля СК «Спортлайф») | просп. Лесі Українки, 120 | Зелена зона | 1,5000 | 2021 |
22 | Зелена зона по просп. Лесі Українки | просп. Лесі Українки, 140 | Зелена зона | 0,2985 | |
23 | Зелена зона | квартал 274, 1 | Зелена зона | 0,1540 | |
24 | Зелена зона | просп. Полтавський | Зелена зона | 0,2126 | |
25 | Меморіальний сквер «Пам'яті жертв Голодомору» | вул. Молодогвардійців, 10-А | Мемо- ріальний сквер | 0,2269 | |
26 | Зелена зона на колі Пивзавод за АЗС | проспект Лесі Українки, 146 | Зелена зона | 0,8500 | |
27 | Зелена зона | вул. Київська (Проїзд Ярославський, біля магазину «Нова Лінія») | Зелена зона | 2,6638 | |
28 | Зелена зона | вул. Київська, 60 | Зелена зона | 0,0453 | |
29 | Зелена зона | вул. Хімічна, 4 | Зелена зона | 0,3400 | |
30 | Меморіальний сквер «Пам'яті жертв Голокосту» | вул. Київська, 59 | Мемо-ріальний сквер | 0,5579 | 2021 |
31 | «Сквер Західний» | вул. Юрія Кондратюка, 7-А | Сквер | 0,30 | 2021-2022 |
32 | Зелена зона | вул. Богдана Хмельницького, 41 | Зелена зона | 2 | |
33 | Сквер «Академія» | пров. Льва Толстого, вул. Ватутіна, просп. Свободи | Сквер | 0,5835 | |
34 | Сквер ім. І.К.Пономаренка | просп. Свободи | Сквер | 0,6247 | |
35 | Зелена зона | просп. Свободи, 58/2 | Зелена зона | 0,2800 | |
36 | Зелена зона | вул. Чередницька, 116 | Зелена зона | 0,0422 | |
37 | Сквер «Студентський» | в районі АТ «Ізумруд» | Сквер | 1,1235 | |
38 | Зелена зона | пров. Героїв Бреста, 63 | Зелена зона | 0,1551 | |
39 | Зелена зона | пров. Героїв Бреста, 63 | Зелена зона | 0,1256 | |
40 | Зелена зона | пров. Героїв Бреста | Зелена зона | 0,7500 | |
41 | Зелена зона | вул. Переяславська, 39/2 | Зелена зона | 0,0328 | |
42 | Зелена зона | квартал 101, 10-Б | Зелена зона | 0,0109 | |
43 | Зелена зона | вул. Пешотравнева, 2-Б | Зелена зона | 0,1538 | |
44 | Зелена зона | вул. Чкалова, 1 | Зелена зона | 0,0465 | |
45 | Зелена зона | вул. Леонова, 45 (54,56) | Зелена зона | 0,2800 | |
46 | Зелена зона | просп. Свободи, 11 (куток біля будівлі взуттєвої фабрики) | Зелена зона | 0,1200 | |
47 | Зелена зона | вул. Олександра Халаменюка, 5-А | Зелена зона | 0,1100 | |
48 | Сквер «Ентузіастів» | вул. Леонова | Сквер | 0,3709 | |
49 | Зелена зона | вул. Майора Борищака, 12 | Зелена зона | 0,0447 | |
50 | Зелена зона | вул. Леонова, 1-Г | Зелена зона | 0,0759 | |
51 | Зелена зона повул. Леонова | вул. Леонова, р-н залізничного вокзалу | Зелена зона | 0,0735 | |
52 | «Сквер Андрія Ізюмова» | вул. Академіка Маслова, 15/4 | Сквер | 0,0163 | |
53 | Бульвар ім. О.С.Пушкіна | бульвар ім. О. С. Пушкіна | Сквер | 2,4402 | |
54 | Зелена зона | вул. Академіка Маслова, 14 | Зелена зона | 0,0071 | |
55 | Зелена зона | вул. Мічуріна, 73 | Зелена зона | 0,0377 | 2021 |
56 | Зелена зона | вул. Мічуріна, 80 | Зелена зона | 0,1218 | |
57 | Зелена зона | пров. Суворова, 7-А | Зелена зона | 0,0506 | |
58 | Зелена зона | вул. Щаслива, навпроти садиби 12 | Зелена зона | 0,0464 | |
59 | Зелена зона | вул. Вагонна, 23 | Зелена зона | 0,1804 | |
60 | Парк «Студентський» | вул. Флотська та Ярмаркова | Парк | 38,9933 | |
61 | Зелена зона | вул. Велика Набережна, 55 | Зелена зона | 0,0496 | |
62 | Зелена зона | вул. Велика Набережна, 39 | Зелена зона | 0,0500 | |
63 | Зелена зона | вул. Велика Набережна, 31 | Зелена зона | 0,0257 | |
64 | Зелена зона по вул. Велика Набережна | вул. Велика Набережна | Зелена зона | 2,3129 | |
65 | Зелена зона | вул. Велика Набережна, 17 | Зелена зона | 0,0281 | |
66 | Зелена зона | вул. Велика Набережна, 17-А | Зелена зона | 0,1245 | |
67 | Зелена зона | вул. Велика Набережна, 19 | Зелена зона | 0,0850 | |
68 | Зелена зона | вул. Велика Набережна, 28 | Зелена зона | 0,3502 | |
69 | Зелена зона | вул. Миколи Кучми, в районі хлібокомбінату | Зелена зона | 0,2170 | |
70 | Зелена зона | вул. Велика набережна (біля кафе «Афіни») | Зелена зона | 0,1087 | |
71 | Зелена зона | вул. Івана Приходька, 10 | Зелена зона | 0,0810 | |
72 | Зелена зона | вул. Олександрійська, 2 | Зелена зона | ||
73 | Зелена зона | вул. Заводська, 3-В | Зелена зона | 0,0464 | |
74 | Зелена зона | в районі човнової станції «Демурівка» та бару «Поплавок» | Зелена зона | 0,7010 | |
75 | Зелена зона | набережна Лейтенанта Дніпрова, 44 | Зелена зона | 0,0702 | |
76 | Зелена зона | набережна Лейтенанта Дніпрова, 60 | Зелена зона | 0,6479 | |
77 | Зелена зона | вул. Олесандра Білаша, 8 | Зелена зона | 0,0239 | |
78 | Сквер «Раківка» | вул. Республіканська | Сквер | 0,2875 | |
79 | Зелена зона | набережна Лейтенанта Дніпрова, 76-А | Зелена зона | 0,0358 | |
80 | Сквер «70-річчя визволення міста Кременчука від німецько-фашистських загарбників» | набережна Лейтенанта Дніпрова, 76-А | Сквер | 0,1600 | |
81 | Парк «Юність» | вул. Генерала Манагарова, 11 | Парк | 1,38 | |
82 | Зелена зона | вул. Олександра Печерського, 4 | Зелена зона | 0,0600 | |
83 | Зелена зона | вул. Сонячна, 19, 31 | Зелена зона | 0,0485 | |
84 | Зелена зона | вул. Генерала Манагарова, 10 | Зелена зона | 0,0518 | |
85 | Зелена зона | вул. Республіканська, 122, 124 | Зелена зона | 0,0453 | |
86 | Зелена зона | вул. Республіканська, 126 | Зелена зона | 0,0640 | |
87 | Зелена зона | вул. Правобережна, 44-А | Зелена зона | 0,0716 | |
88 | Зелена зона | вул. Червоноградська, 28 | Зелена зона | 0,1280 | |
89 | Зелена зона | вул. Космічна, 1 | Зелена зона | 0,0492 | |
90 | Зелена зона | вул. Республіканська, 146 | Зелена зона | 0,1545 | |
91 | Зелена зона | пров. Правобережний, 4 | Зелена зона | 0,0400 | |
92 | Зелена зона | пров. Грушевий, 30 | Зелена зона | 0,0510 | |
93 | Зелена зона | вул. Макаренка, 44 | Зелена зона | 0,3100 | |
94 | Зелена зона | квартал 304 | Зелена зона | 2,5 | |
95 | Зелена зона | вул. Івана Приходька, 97 | Зелена зона | 0,05 | 2021 |
96 | Зелена зона | вул. Першотравнева, 20 | Зелена зона | 0,25 | 2021 |
97 | Зелена зона | вул. Європейська, 68 | Зелена зона | 0,05 | 2021 |
98 | Територія природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Придніпровський міський парк» | вул. Першотравнева | Парк | 21.5594 | 2021-2022 |
У 2021 році на Полтавщині реалізовуватимуть проект «Активні парки – локації здорової України»
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:50
Вчора
15:49
7 жовтня
12:00
7 жовтня
Оголошення
22:38, 6 жовтня
08:13, 10 жовтня
6
14:34, 29 вересня
224
13:45, 30 вересня
40
09:39, 30 вересня
live comments feed...