15:24, 15 квітня 2013 р.
Перелік рейсів для перевезення малозабезпечених верст населення на садово-городні ділянки
Кременчук - Романки(зуп. «Ринок» вул. Першотравнева) | Понеділок, четвер | Романки - Кременчук | ||
06-30 | 17-40 | 07-30 | 18-40 | |
Кременчук - Чикалівка(кооп. «Обувщик»)(зуп. «Центр» вул. Пролетарська) | Понеділок | Чикалівка - Кременчук | ||
08-00 | 16-15 | 09-00 | 17-20 | |
06-35 | 16-15 | Четвер | 07-45 | 17-20 |
Кременчук - кооп. «Зелений гай»(зупинка «Залізничний вокзал») | Понеділок, четвер | кооп. «Зелений гай» - Кременчук | ||
06-30 | 17-45 | 07-00 | 18-15 | |
Кременчук - Чечелево(до Павлишської Розвилки)(зуп. «Центр» вул. Пролетарська) | Понеділок | Чечелево - Кременчук | ||
06-25 | 17-30 | 07-00 | 18-10 | |
Кременчук – кооп. «Сади 2»(зуп. «Крюк. міст» вул. Пролетарська) | Понеділок, четвер | кооп. «Сади 2» - Кременчук | ||
07-30 | 18-00 | 08-00 | 18-30 | |
Кременчук - Ламане(зуп. «БК «КрАЗ») | Понеділок, четвер | Ламане - Кременчук | ||
07-00 | 18-00 | 08-00 | 19-00 | |
Кременчук - кооп. «Граніти»(зуп. «Центр» вул. Пролетарська) | Понеділок, четвер | кооп. «Граніти» - Кременчук | ||
08-30 | 17-00 | 09-00 | 17-30 | |
Кременчук - Сади 2(кооп. «Калина»)(зуп. «Ринок» вул. Першотравнева) | Понеділок, четвер | Сади 2 - Кременчук(кооп. «Калина») | ||
06-00 | 18-40 | 06-45 | 19-25 | |
Кременчук - Самусіївка(кооп. «Рассвет»)(зуп. «Ринок» вул. Першотравнева) | Понеділок | Самусіївка – Кременчук (кооп. «Рассвет») | ||
07-00 | 18-30 | 07-30 | 19-00 | |
Кременчук - кооп. «Чумаки»(зуп. «Центр» вул. Пролетарська) | Понеділок, четвер | кооп. «Чумаки» - Кременчук | ||
07-00 | 17-30 | 07-30 | 18-00 | |
Кременчук - Сади 2 (кооп. «Нафтомагіст.»)(зуп. «Крюк. міст» вул. Пролетарська) | Понеділок | Сади 2 - Кременчук(кооп. «Нафтомагіст.») | ||
08-30 | 16-10 | 09-20 | 17-00 | |
Кременчук - Самусіївка(кооп. «Будівельник»)(зуп. «Ринок» вул. Першотравнева) | Четвер | Самусіївка – Кременчук(кооп. «Будівельник») | ||
08-30 | 16-40 | 09-00 | 17-00 | |
Кременчук - Самусіївка(СТ «Чайка»)(зуп. «Ринок» вул. Першотравнева) | Четвер | Самусіївка – Кременчук(СТ «Чайка»») | ||
07-30 | 16-30 | 08-00 | 17-00 |
Перевезення буде здійснюватися з 22 квітня по 22 жовтня 2013 року
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:50
11 жовтня
16:30
11 жовтня
11:14
11 жовтня
Оголошення
22:02, 12 жовтня
09:53, 11 жовтня
1
14:01, 7 жовтня
21:42, 11 жовтня
09:53, 11 жовтня
live comments feed...