09:48, 25 квітня 2013 р.
В Украине действуют новые штрафы ГАИ
Штрафы ГАИ которые действуют в Украине в 2013 году.
Теперь украинцы имеют возможность, ознакомится с информацией о штрафах и других санкциях применяемых ГАИ Украины, за совершение нарушений при управлении автомобилем согласно действующему Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУОАП).
Управление ТС с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, неисправными световыми приборами или переоборудоваными с нарушениями, либо не прошедшими ТО | 121 ч.1 | штраф 340-425 грн. |
Управление ТС, используемыми для перевозки пассажиров, с указанными в ч.1 данной статьи неисправностями | 121 ч.2 | штраф 680-850 грн. |
Управление ТС, подлежащим обязательному тех.контролю, но вовремя не прошедшим его | 121 ч.3 | штраф 340-425 грн. |
Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.1 - 3 данной статьи | 121 ч.4 | лишение прав на 3-6 мес или арест на 5-10 суток |
Нарушение правил пользование ремнями безопасности или мотошлемами | 121 ч.5 | штраф 51-85 грн. |
Управление не зарегистрированным (перерегистрированным) транспортным средством, с поддельным номерным знаком, без номерного знака, или с номерным знаком, который не приналежит этому средства или не отвечает стандарту, с номерным знаком закрепленным в неположенном месте | 121 ч.6 | штраф 170-255 грн. |
Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.6 данной статьи | 121 ч.7 | штраф 255-510 грн. или общественные работы 30-40 ч, с плптным изъятием ТС или без такового |
Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожение или подделка номера агрегатов | 121-1 ч.1 | штраф 255-340 грн. |
Перевозка пассажиров перевозчиками сверх указанного количества мест | 121-2 ч.1 | штраф 170-255 грн. |
Нарушение правил посадки-высадки пассажиров перевозчиком | 121-2 ч.2 | штраф 255-340 грн. |
Перевозка пассажиров одним водителем по маршруту длинной более 500 км | 121-2 ч.3 | штраф 170-255 грн. |
Превышение водителями ТС скорости более чем на 20 км/ч, нарушение требований знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки ТС, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, проезд по тротуарам | 122 ч.1 | штраф 255-340 грн. |
Нарушение водителями ТС правил проезда перекрестков, проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, их переоборудование, использование водителем средств связи (без громкой связи), а так же нарушение правил учебной езды | 122 ч.2 | штраф 425-510 грн. |
Превышение скорости более чем на 50 км/ч, непредоставление преимущества ТС аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, милиции, которые двигаются с проблесковым маячком, а также нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствования дорожному движению или угрозу безопасности движения | 122 ч.3 | штраф 510-680 грн. |
Нарушение, предусмотренные ч. 1, 2, 3 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации | 122 ч.4 | штраф 680-850 грн. или лишение права управление на 6-12 мес. |
Невыполнение требования об остановке | 122-2 | штраф 153-187 грн. или лишения права упр. на 3-6 мес. |
Оставление места дорожно-транспортного происшествия | 122-4 | штраф255-306 грн. или общественные работы 30-40 ч или арест 10-15 суток |
Нарушение порядка установки и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств | 122-5 | штраф 42.500 - 51.000 грн. с конфискацией устройства |
Нарушение правил движения через ж/д переезд, кроме нарушений, предусмотренных в ч. 2, 3 настоящей статьи | 123 ч. 1 | штраф 340-425 грн. |
Въезд на ж/д переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено | 123 ч. 2 | штраф 850 - 1.190 грн. с платныи иъятием ТС, или без такового; или лишение права упр. ТС га срок 6 - 12 мес. с платныи иъятием ТС, или без такового; или арест 7 - 10 сут. с платныи иъятием ТС, или без такового |
Нарушение, предусмотренные ч.2 водителем, осуществляющим перевозку пассажиров или опасных грузов | 123 ч. 3 | лишение упр. ТС сроком 1 - з года с платныи иъятием ТС, или без такового; или арест на 10 - 15 сут. с платныи иъятием ТС, или без такового |
Нарушение ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, ж/д и авто дорог и дорожных сооружений или другого имущества | 124 | штраф 340-425 грн. или лишения права упр. на 6-12 мес. |
Непредоставление ТС работникам милиции и медицинским работникам | 124-1 | штраф 68-136 грн. |
Другие нарушения ПДД, кроме ст. 121-128, ч.1 и ч.2 ст. 129, ст. 139, ст. 140 КоАП | 125 | Предупреждение |
Управление ТС водителями, у которых нет удостоверения водителя и талона к нему, регистрационных документов, полиса ОСАГО , сертификата "Зеленая карта", документов на груз | 126 ч.1 | штраф 425-850 грн. |
Управление ТС лицом без права управления таким ТС, или передача управления лицу, не имеющему права управления таким ТС | 126 ч.2 | штраф 510-595 грн. |
Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС | 126 ч.3 | штраф 510-850 грн. |
Нарушение ПДД пешеходами | 127 ч.1 | Предупреждение или штраф 51-85 грн. |
Нарушение ПДД лицами, которые управляют велосипедами, а также гужевым транспортом | 127 ч.2 | штраф 85-136 грн. |
Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, совершенные лицами находящимися в состоянии опьянения | 127 ч.3 | штраф 136-170 грн. |
Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации, или ДТП | 127 ч.4 | штраф 170-255 грн. или общественные работы 20-40 ч |
Неподобающее проведение проверки состояния ТС и выдача документа об исправности | 127-1 ч.1 | штраф 1.360 - 1700 грн. |
Выдача талона о прохождении ТО без документа, который подтверждает техническую исправность ТС | 127-1 ч.2 | штраф 1.700 - 2.040 грн. |
Выдача спец. знака гос. образца с нарушением порядка составления договора ОСАГО на ТС подлежащие обязательному тех. контролю | 127-1 ч.3 | штраф 1.700 - 2.040 грн. |
Выпуск на линию ТС, тех. состояние и оснащение которых не отвечает требованиям стандартов, ПДД и тех. эксплуатации, переоборудованных без соответствующего разрешения, не зарегистрированных или таких, которые не прошли ТО, без ОСАГО, без "Зеленой карты" | 128 ч.1 | штраф 680-850 грн. на отв. лицо. |
Повторное в течение года | 128 ч.2 | штраф 850-1360 грн. на отв. лицо. |
Нарушение или невыполнение правил, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, во время изготовления и ремонта ТС и деталей к ним или установки на них доп оборудования, не предусмотренного конструкцией ТС, а также во время строительства, ремонта и содержания дорог, улиц, переездов и дорожных сооружений | 128-1 ч.1 | штраф 1700-2040 грн. на отв. лицо |
Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог и сооружений | 128-1 ч.2 | штраф 2550-3060 грн. на отв. лицо |
Допуск к управлению ТС водителей, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, в болезненном состоянии или под действием мед. препаратов | 129 ч.1 | штраф 425-850 грн. на отв. лицо |
Допуск к управлению ТС лиц, которые не имеют права на управление | 129 ч.2 | штраф 340-680 грн. на отв. лицо |
Управление ТС лицами в состоянии опьянения или под действием мед. препаратов, передача управления ТС лицу, которое находится в состоянии опьянения или под действием мед. препаратов, а также уклонение лиц от осмотра на состояние опьянения | 130 ч.1 | на водителей штраф 2550-3400 грн.; или лишение права упр. ТС 1 - 2 года; или общественные работы 40-50 ч; или арест 7-10 суток на других лиц |
Повторное нарушение, прдусмотренное ч.1 настоящей статьи, на протяжении года | 130 ч.2 | на водителей лишения права управления ТС на 2-3 г. с платным изъятием ТС или без такового; или общественные работы 50-60 ч; или арест 10-15 сут. на других лиц |
Совершение нарушений, прдусмотренных ч.1 настоящей статьи, дважды на протяжении года | 130 ч.3 | на водителей лишения права управления ТС до 10 лет с платным изъятием ТС на других лиц |
Употребление алкоголя или наркотиков, или мед препаратов на их основе (кроме разрешенных) после ДТП или остановки работниками ГАИ | 130 ч.4 | лишения права управления ТС на 2-3 года или арест 10-15 сут. |
Повреждение путей, сооружений, самовольное снятие, закрытие, установление технических средств регулирования дорожного движения | 139 ч.1 | на граждан 340-510 грн.или общественные работы 30-40 ч на отв. лицо |
Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог и сооружений | 139 ч.2 | на граждан 510-680 грн.или общественные работы 40-60 ч на отв. лицо |
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:49
7 жовтня
12:00
7 жовтня
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
15:40
4 жовтня
Оголошення
13:05, 25 вересня
13:05, 25 вересня
09:50, 29 вересня
09:50, 29 вересня
09:50, 29 вересня
live comments feed...