
12:55, 23 січня 2015 р.
Графік проведення поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж на наступний тиждень
Дата проведення ремонтних робіт | Часпроведенняремонтних робіт | Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів
|
26.01.15 ТП-501 | з 08-00 до 17-00 | вул.Макаренка буд.№ 10-49,вул.Кузнечна буд.№ 26-39,вул.Калініна буд.№ 21-33, вул.Л.Дніпрова буд.№ 3-14,пров.Ракітіна буд.№ 18-19,пров.Кучерова буд.№13-30, пров.Тополевий буд.№ 9-20. |
27.01.15 ТП-525 | з 08-00 до 17-00 | вул.Макаренка буд.№ 38-103,вул.Л.Дніпрова буд.№ 15-34,вул.Р.Люксембург буд. № 3-32,пров.Р.Люксембург буд.№ 1-14. |
28.01.15 ТП-501 | з 08-00 до 17-00 | вул.Макаренка буд.№ 10-49,вул.Кузнечна буд.№ 26-39,вул.Калініна буд.№ 21-33, вул.Л.Дніпрова буд.№ 3-14,пров.Ракітіна буд.№ 18-19,пров.Кучерова буд.№13-30, пров.Тополевий буд.№ 9-20. |
29.01.15 ТП-525 | з 08-00 до 17-00 | вул.Макаренка буд.№ 38-103,вул.Л.Дніпрова буд.№ 15-34,вул.Р.Люксембург буд. № 3-32,пров.Р.Люксембург буд.№ 1-14. |
30.01.15 ТП-531 | з 08-00 до 17-00 | вул.Олександрійська буд.№ 27-49,вул.Кузнєцова буд.№ 13-38,вул.Самойлова буд. № 28-36,пров.Шкільний буд.№ 10-15. |
31.01.15 ТП-654, 630,648,713 | з 08-00 до 16-00 | вул.Індустріальна буд.№ 2-135,пров.Індустріальний буд.№ 1-99, 1-й проїзд Індустріальний буд.№ 3-4, 2-й проїзд Індустріальний буд.№ 6-8,вул.Ціолковського буд.№ 56-204, вул.Петровського буд.№ 142-223,вул.Нижньовартівська буд.№6-23. |
31.01.15 ТП-659 | з 08-00 до 16-00 | вул.Петровського буд.№ 115-173,вул.В.Кохнівська буд.№ 2-9,пров.В.Кохнівський буд.№ 1-17. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:00
10 лютого
Оголошення
21:51, 6 лютого
22
13:07, 6 лютого
123
21:51, 6 лютого
64
live comments feed...