
важливо
14:26, 12 січня 2017 р.
Як кременчужанам виплачуватимуть соціальну допомогу у 2017 році: все про усі соцвиплати
важливо
Як кременчужанам виплачуватимуть соціальну допомогу у 2017 році: все про вусі соцвиплати.
Які кошти заплатять до і після пологів, скільки сплачуватимуть на дітей різного віку різних соціальних категорій, скільки платитимуть людям з інвалідністю різних груп, яких коштів очікувати малозабезпеченим сім’ям та родинам де виховуються дітки з інвалідністю.
Статтею 7 Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1 544 грн., з 1 травня -1 624 грн., з 1 грудня - 1 700 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1 355 грн., з 1 травня - 1 426 грн, з 1 грудня - 1 492 грн.;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1 689 грн., з 1 травня - 1777 грн., з 1 грудня - 1 860 грн.;
- працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1 600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн.;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1 247 грн., з 1 травня - 1312 грн., з 1 грудня - 1373 грн.
Виходячи з встановлених прожиткових мінімумів розміри деяких видів державної допомоги у 2017 році становитимуть:
2017 | |||
з січня | з травня | з грудня | |
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами | |||
400 | 421 | 440,5 | |
Допомога при народженні дитини | 41 280,0 | ||
одноразова виплата: | 10 320,0 | ||
щомісячна виплата: | 860,00 | ||
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130,0 | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
на дітей віком: | максимальний | ||
до 6 років | 1 355 | 1 426 | 1 492 |
максимальний | |||
від 6 до 18 років | 1 689 | 1 777 | 1 860 |
максимальний | |||
від 18 до 23 років | 1 600 | 1 684 | 1 762 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||
на дітей віком: | максимальний | ||
до 6 років | 2710 | 2852 | 2984 |
від 6 до 18 років | 3378 | 3554 | 3720 |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
на дітей віком: | максимальний | ||
до 6 років | 677,5 | 713 | 746 |
від 6 до 18 років | 844,5 | 888,5 | 930 |
Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |||
на дітей віком: | максимальний | ||
до 6 років | 2 710 | 2 852 | 2 984 |
від 6 до 18 років | 3 378 | 3 554 | 3 720 |
від 18 до 23 років | 3 200 | 3 368 | 3 524 |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | |||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1 544 | 1 624 | 1 700 |
Статтею 9 вищезазначеного Закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 %, для дітей - 85 %, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 % відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
Рівні забезпечення прожиткового мінімуму призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році становитимуть:
з січня | з травня | з грудня | |
для працездатних осіб (21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб) | 336 | 353,64 | 370,02 |
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) | 1 247 | 1 312 | 1 373 |
для дітей віком (85% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку): | |||
до 6 років | 1 151,75 | 1212,1 | 1 268,2 |
під 6 до 18 років | 1 435,65 | 1 510,45 | 1 581 |
від і 8 до 23 років (за умови навчання) | 1 360 | 1 431,4 | 1 497,7 |
Доплата на дітей віком від: | |||
0 до ІЗ років | 250 | ||
13 до 18 років | 500 |
Крім того, Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2017 рік" з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (зі змінами).
Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам у 2017 році:
Державна соціальна допомога | з січня | з травня | з грудня |
інвалідам з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2 561,90 | 2 695,40 | 2 821,10 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 1 870,50 | 1 968,00 | 2 059,50 |
інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 247,00 | 1 312,00 | 1 373,00 |
інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 247,00 | 1 312,00 | 1 373,00 |
на дітеи-інвалідів | 1 247,00 | 1 312,00 | 1 373,00 |
на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 2 227,90 | 2 344,40 | 2 453,10 |
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 1 550,40 | 1 631,40 | 1 707,10 |
на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД | 2 561,90 | 2 695,40 | 2 821,10 |
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1 717,40 | 1 806,90 | 1 891,10 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою | 1 309,35 | 1 377,60 | 1 441,65 |
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 2 664,35 | 2 803,60 | 2 933,65 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 1 986,85 | 2 090,60 | 2 187,65 |
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД | 2 998,35 | 3 154,60 | 3 301,65 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на ДОГЛЯД | 2 153,85 | 2 266,10 | 2 371,65 |
За інформацією Полтавської обласної державної адміністрації
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
09:40
22 квітня
18:42
20 квітня
Оголошення
19:41, 22 квітня
19:41, 22 квітня
19:41, 22 квітня
19:41, 22 квітня
19:41, 22 квітня
live comments feed...