11:14, 16 квітня 2019 р.
Надійне джерело
До уваги ФОП! Вже в травні зміняться рахунки для сплати ЕСВ
З 02.05.2019 р. функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку – 899998).
Нові рахунки з ЄСВ оприлюднено на сайті ДФС за всіма областями та у м. Києві:
за посиланням: ТУТ
Символи рахунків для зарахування ЕСВ в органах ДФС:
№ з/п | Cимвол "SSS"* | Розмір єдиного внеску |
1 | 201 | Єдиний внескок, зазначений у ч. 5, абз. 2 ч. 6 (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), ч. 7-9, 12-14 ст. 8 Закону нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (36,76%-49,7%; 36,3%; 45,96%; 33,2%; 8,41%; 5,5%; 5,3%; 3,6%; 2,85%; 6,1%); винагороди за договорами ЦПХ (34,7%; 2,6%); допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (33,2%; 2%). |
2 | 202 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 1 ч. 6 та ч. 10 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (34,7%; 2,6%). |
3 | 203 | Єдиний внесок, зазначений у абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%; 34,3%,). |
4 | 204 | Єдиний внескок, зазначений в абз. 1 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб - підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність або єдиний внесок, зазначений в абз. (34,7%; 34,8%). |
5 | 205 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 3 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,6%; 36,5%). |
6 | 206 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 4 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%; 36,41%). |
7 | 207 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 5 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%). |
* - символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Казначейства України (пункт 1 Додатку 1 до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого Наказом Державної казначейської служби України27.12.2013 № 217) |
Реквізіти ЕСВ по Полтавській області:
МФО | OKPO | Рахунок | Назва рахунку | Символ рахунку |
899998 | 39461639 | 37190207001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37192205001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37193204001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37194203001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37196201001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37195202001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37191206001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37199207001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37190206001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37194202001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37191205001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37192204001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37193203001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37195201001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37191204001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37199206001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37193202001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37192203001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37198207001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37190205001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37194201001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37190204001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37191203001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37192202001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37199205001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37197207001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37198206001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37193201001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37192202001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37198206001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37193201001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37199205001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37197207001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37190204001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37191203001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37192201001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37196207001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37191202001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37190203001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37198205001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37197206001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37199204001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37190202001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37195207001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37197205001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37196206001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37198204001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37199203001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37191201001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37194207001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37198203001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37197204001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37199202001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37190201001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37196205001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37195206001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37197203001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37199201001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37196204001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37195205001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37198202001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37194206001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37193207001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37196203001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37192207001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37195204001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37193206001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37197202001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37198201001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37194205001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37196202001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37195203001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37197201001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37191207001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37194204001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37193205001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37192206001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37195202001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37194203001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37191206001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37190207001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37192205001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37193204001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37196201001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37199207001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37195201001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37192204001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37193203001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37194202001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37190206001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37191205001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37193202001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37191204001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37194201001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37198207001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37190205001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37192203001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37199206001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37191204001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37192203001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37199206001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37193202001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37194201001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37198207001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37190205001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37198206001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37190204001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37197207001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37199205001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37193201001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37191203001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37192202001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37196207001622 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ОРЖИЦЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37198205001622 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ОРЖИЦЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37197206001622 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ОРЖИЦЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37199204001622 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ОРЖИЦЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37192201001622 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ОРЖИЦЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37191202001622 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ОРЖИЦЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37190203001622 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ОРЖИЦЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37199203001623 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПИРЯТИНС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37196206001623 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПИРЯТИНС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37190202001623 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПИРЯТИНС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37191201001623 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПИРЯТИНС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37195207001623 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПИРЯТИНС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37198204001623 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПИРЯТИНС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37197205001623 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПИРЯТИНС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37196205001624 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПОЛТАВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37197204001624 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПОЛТАВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37199202001624 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПОЛТАВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37198203001624 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПОЛТАВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37194207001624 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПОЛТАВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37190201001624 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПОЛТАВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37195206001624 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ПОЛТАВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37195205001625 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/РЕШЕТИЛ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37198202001625 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/РЕШЕТИЛ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37196204001625 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/РЕШЕТИЛ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37197203001625 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/РЕШЕТИЛ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37199201001625 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/РЕШЕТИЛ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37193207001625 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/РЕШЕТИЛ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37194206001625 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/РЕШЕТИЛ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37197202001626 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/СЕМЕНIВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37192207001626 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/СЕМЕНIВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37198201001626 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/СЕМЕНIВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37195204001626 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/СЕМЕНIВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37194205001626 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/СЕМЕНIВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37196203001626 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/СЕМЕНIВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37193206001626 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/СЕМЕНIВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37194204001627 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ХОРОЛЬС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37197201001627 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ХОРОЛЬС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37196202001627 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ХОРОЛЬС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37191207001627 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ХОРОЛЬС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37193205001627 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ХОРОЛЬС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37192206001627 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ХОРОЛЬС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37195203001627 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ХОРОЛЬС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37195202001628 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧОРНУХИН.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37192205001628 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧОРНУХИН.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37194203001628 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧОРНУХИН.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37193204001628 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧОРНУХИН.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37191206001628 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧОРНУХИН.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37196201001628 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧОРНУХИН.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37190207001628 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧОРНУХИН.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37192204001629 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧУТIВСЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | 37190206001629 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧУТIВСЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | 37199207001629 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧУТIВСЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | 37193203001629 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧУТIВСЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | 37195201001629 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧУТIВСЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | 37194202001629 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧУТIВСЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | 37191205001629 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЧУТIВСЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37191205001630 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ШИШАЦЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | 37195201001630 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ШИШАЦЬК.Р-Н | 201 |
