
17:47, 19 квітня 2019 р.
Надійне джерело
Пільгові перевезення на дачі будуть за проїзними квитками. Перелік маршрутів

Міський голова Віталій Малецький пыд час виконкому заявив, що у Кременчуці щороку на весняно-літній період організовується безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян на дачі за рахунок коштів міського бюджету. Але наразі їздять і не мешканці Кременчука.
Тож влада готує впровадження проїзного квитка для кременчужан. Перевезення здійснюватимуться великими сучасними автобусами.
Перелік маршрутів до садово-городніх масивів на 2019 рік
№ з/п | Маршрути перевезень | Довжина маршруту, км | Назва садівничого товариства | Кількість днів перевезень |
1. | «Кременчук - с. Романки» | 30,9 | СТ «Магістраль» СТ «Улибка» СТ «Електрон» СТ «Псьол» СТ «Горизонт» СТ «Лаванда» СТ «Квіти Кременчука» СТ «Тепличний» СТ «Відпочинок» СТ «Кремінь» СТ «Енергетик» СТ «Будівельник-2» | Два дні на тиждень |
2. | «Кременчук - с. Чикалівка» | 24,7 | СТ «Обувщик» СТ «Вагонобудівник-2» | Два дні на тиждень |
3. | «Кременчук - с. Самусіївка» СТ «Світанок» | 14,0 | СТ «Світанок» | Один день на тиждень |
4. | «Кременчук - с. Самусіївка» СТ «Чайка» | 15,0 | СТ «Чайка» | Один день на тиждень |
5. | «Кременчук - СТ «Зелений Гай» | 12,6 | СТ «Зелений Гай» | Два дні на тиждень |
6. | «Кременчук - Сади-2» | 15,5 | СТ «Лісовод» СТ «Дружба» СТ «Мечта-2» СТ «Юність-1» СТ «Польот» СТ «Івки-2» | Два дні на тиждень |
7. | «Кременчук - Сади-2» СТ «Калина» | 17,5 | СТ «Калина» СТ «Берізка-1» СТ «Наука» | Два дні на тиждень |
8. | «Кременчук- Сади-2» СТ «Нафтомагістраль» | 20,0 | СТ «Нафтомагістраль» СТ «Дніпровський» | Два дні на тиждень |
9. | «Кременчук - с .Ламане» | 35,0 | СТ «Мрія» | Два дні на тиждень |
10. | «Кременчук - с. Маламовка» СТ «Троянда» | 12,0 | СТ «Троянда» | Один день на тиждень |
11. | «Центр - СТ «Граніт» | 17,0 | СТ «Висотник» СТ «Агрохімік» СТ «Силікатчик» СТ «Граніт» | Два дні на тиждень |
12. | «Кременчук (зуп. просп. Полтавський) - с. Дмитрівка» | 20,0 | СТ «Углерод» | Два дні на тиждень |
13. | «Кременчук - с. Кривуші» СТ «Радуга» | 7,3 | СТ «Івушка» СТ «Радуга» | Один день на тиждень |
14. | «Кременчук - с. Кривуші» СТ «Весна» | 7,3 | СТ «Весна» СТ «Фіалка» | Один день на тиждень |
15. | «Кременчук (зуп. просп. Полтавський) - Велика Кохнівка» СТ «Расцвет» | 9,5 | СТ «Озон-1» СТ «Кооператор» СТ «Расцвет» | Два дні на тиждень |
16. | «Кременчук - СТ «Чумаки» | 11,6 | СТ «Здоров'я» СТ «Сонячний» СТ «Чумаки» | Два дні на тиждень |
17. | «Кременчук - СТ «Строитель» | 10,0 | СТ «Строитель» | Один день на тиждень |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:42
20 квітня
ТОП новини
Оголошення
19:41, Вчора
19:41, Вчора
19:41, Вчора
19:41, Вчора
19:41, Вчора
live comments feed...