09:49, 1 липня 2019 р.
Надійне джерело
В Україні зменшилася середня заробітна плата, - Держстат оприлюднила дані
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у травні 2019р. становила 10239 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн)- про це повідомляє Державна служба статистики.
Порівняно з квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,3%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2018р.) збільшився на 17,4%.
Динаміка середньої заробітної плати у 2018–2019 роках
Індекс реальної заробітної плати у травні 2019р. порівняно з квітнем 2019р. становив 99,0%, а відносно травня 2018р. – 107,0%.
Більше інформації щодо середньої заробітної плати наведено в додатках.
Заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності
у травні 2019 року
Код за КВЕД-2010 | Нараховано в середньому працівнику | |||||
грн | % до | |||||
квітня 2019 | травня 2018 | середнього рівня по економіці | мінімальної заробітної плати (4173 грн) | |||
Усього | 10239 | 99,7 | 117,4 | 100,0 | 245,4 | |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | А | 8683 | 97,4 | 112,6 | 84,8 | 208,1 |
Промисловість | B+C+D+E | 11491 | 99,2 | 122,4 | 112,2 | 275,4 |
Будівництво | F | 9234 | 100,6 | 122,5 | 90,2 | 221,3 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 10474 | 95,0 | 115,7 | 102,3 | 251,0 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 11548 | 101,2 | 120,2 | 112,8 | 276,7 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 6773 | 103,8 | 113,4 | 66,1 | 162,3 |
Інформація та телекомунікації | J | 17120 | 83,4 | 122,8 | 167,2 | 410,3 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 18888 | 95,2 | 120,8 | 184,5 | 452,6 |
Операції з нерухомим майном | L | 8590 | 104,8 | 121,4 | 83,9 | 205,9 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | М | 13676 | 94,9 | 102,3 | 133,6 | 327,7 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 8473 | 101,0 | 120,6 | 82,7 | 203,0 |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | 13850 | 104,0 | 114,1 | 135,3 | 331,9 |
Освіта | P | 8035 | 106,2 | 115,5 | 78,5 | 192,6 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 6915 | 102,6 | 120,3 | 67,5 | 165,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 8383 | 102,9 | 94,4 | 81,9 | 200,9 |
Надання інших видів послуг | S | 8854 | 99,0 | 111,0 | 86,5 | 212,2 |
Заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності у промисловості
у травні 2019 року
Код за КВЕД-2010 | Нараховано в середньому працівнику | |||||
грн | % до | |||||
квітня 2019 | травня 2018 | середнього рівня по економіці | мінімальної заробітної плати (4173 грн) | |||
Промисловість | В+C+D+E | 11491 | 99,2 | 122,4 | 112,2 | 275,4 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 15408 | 92,0 | 124,9 | 150,5 | 369,2 |
Переробна промисловість | C | 10902 | 100,8 | 121,0 | 106,5 | 261,2 |
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 9838 | 99,5 | 118,9 | 96,1 | 235,7 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 7552 | 106,7 | 112,2 | 73,8 | 181,0 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 9151 | 101,5 | 113,5 | 89,4 | 219,3 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 15292 | 97,7 | 146,9 | 149,3 | 366,4 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 11336 | 102,4 | 124,8 | 110,7 | 271,7 |
Виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 18888 | 95,5 | 122,4 | 184,5 | 452,6 |
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 10208 | 100,6 | 118,7 | 99,7 | 244,6 |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 13514 | 99,3 | 125,3 | 132,0 | 323,8 |
Машинобудування | 26-30 | 10857 | 103,0 | 120,1 | 106,0 | 260,2 |
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 | 13255 | 110,9 | 128,7 | 129,5 | 317,6 |
виробництво електричного устатковання | 27 | 9942 | 103,3 | 116,1 | 97,1 | 238,2 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 28 | 9835 | 99,6 | 120,7 | 96,1 | 235,7 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 29, 30 | 11536 | 103,7 | 118,7 | 112,7 | 276,4 |
Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання | 31-33 | 10810 | 99,2 | 123,0 | 105,6 | 259,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 12805 | 99,0 | 126,1 | 125,1 | 306,9 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 8143 | 102,2 | 128,3 | 79,5 | 195,1 |
Заробітна плата штатних працівників по регіонах
у травні 2019 року
Нараховано в середньому працівнику | |||||
грн | % до | ||||
квітня 2019 | травня 2018 | середнього рівня по економіці | мінімальної заробітної плати (4173 грн) | ||
Україна | 10239 | 99,7 | 117,4 | 100,0 | 245,4 |
Вінницька | 9055 | 102,8 | 120,2 | 88,4 | 217,0 |
Волинська | 8489 | 103,7 | 118,8 | 82,9 | 203,4 |
Дніпропетровська | 10568 | 99,8 | 121,1 | 103,2 | 253,2 |
Донецька | 11391 | 93,9 | 112,0 | 111,3 | 273,0 |
Житомирська | 8400 | 104,6 | 114,0 | 82,0 | 201,3 |
Закарпатська | 9071 | 104,1 | 114,0 | 88,6 | 217,4 |
Запорізька | 10268 | 100,5 | 119,9 | 100,3 | 246,0 |
Івано-Франківська | 8762 | 102,3 | 115,9 | 85,6 | 210,0 |
Київська | 10776 | 101,0 | 122,7 | 105,2 | 258,2 |
Кіровоградська | 8276 | 103,3 | 117,0 | 80,8 | 198,3 |
Луганська | 8667 | 104,4 | 118,2 | 84,6 | 207,7 |
Львівська | 9234 | 103,7 | 118,2 | 90,2 | 221,3 |
Миколаївська | 9512 | 103,9 | 120,2 | 92,9 | 227,9 |
Одеська | 8939 | 100,6 | 112,6 | 87,3 | 214,2 |
Полтавська | 9671 | 99,7 | 118,5 | 94,5 | 231,7 |
Рівненська | 8517 | 102,7 | 119,7 | 83,2 | 204,1 |
Сумська | 8408 | 102,8 | 114,9 | 82,1 | 201,5 |
Тернопільська | 8133 | 100,5 | 118,4 | 79,4 | 194,9 |
Харківська | 8957 | 100,7 | 121,2 | 87,5 | 214,6 |
Херсонська | 8047 | 104,6 | 114,6 | 78,6 | 192,8 |
Хмельницька | 8358 | 101,5 | 117,4 | 81,6 | 200,3 |
Черкаська | 8770 | 101,4 | 118,1 | 85,6 | 210,2 |
Чернівецька | 7819 | 101,6 | 115,4 | 76,4 | 187,4 |
Чернігівська | 8097 | 98,5 | 115,7 | 79,1 | 194,0 |
м.Київ | 15157 | 95,5 | 114,1 | 148,0 | 363,2 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
08:00
9 вересня
Оголошення
13:14, 12 вересня
23
14:45, 11 вересня
13:15, 12 вересня
9
live comments feed...